1.1.2019-29.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 1.3 | 4.2 | 7.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 |
2 | 15.2 | 0.0 | 9.4 | 15.9 | 16.2 | 16.0 | 17.3 | 15.5 | 23.7 | 17.4 | 17.8 |
3 | 8.2 | 0.0 | 4.7 | 9.2 | 9.8 | 13.4 | 19.0 | 21.4 | 19.9 | 14.9 | 8.2 |
4 | 63.9 | 100.0 | 64.7 | 62.1 | 60.3 | 57.2 | 53.0 | 47.6 | 43.6 | 52.8 | 52.1 |
5 | 12.3 | 0.0 | 20.0 | 12.3 | 10.3 | 11.1 | 6.0 | 7.8 | 10.9 | 13.0 | 20.5 |
Frågan inverkar på följande delområden