Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 11.7 | 9.0 | 6.2 | 4.1 |
3 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 27.2 | 17.9 | 20.4 | 9.6 |
4 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 43.7 | 55.1 | 58.0 | 58.9 |
5 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 16.5 | 17.3 | 14.8 | 27.4 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Inställning (betydelse 2.0)