Jag använder IKT för att på ett mångsidigare sätt behandla den företeelse som jag lär ut.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.6 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 4.6 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 8.6 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 64.2 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 19.9 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)