1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0 |
2 | 5.4 | 2.9 | 2.7 | 7.2 | 3.4 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 4.1 | 0 |
3 | 5.2 | 8.8 | 3.6 | 5.7 | 4.9 | 6.4 | 4.2 | 2.1 | 5.4 | 4.7 | 0 |
4 | 38.9 | 44.1 | 38.2 | 38.1 | 41.8 | 48.9 | 29.1 | 30.5 | 29.2 | 36.5 | 0 |
5 | 49.3 | 41.2 | 53.6 | 48.5 | 48.3 | 38.9 | 60.6 | 61.0 | 60.7 | 54.1 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden