1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.9 | 0.0 | 1.2 | 0.7 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 2.0 | 0 |
2 | 8.6 | 20.0 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 14.0 | 5.8 | 8.8 | 7.0 | 9.6 | 0 |
3 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 10.7 | 6.1 | 5.5 | 8.6 | 4.9 | 0 |
4 | 44.7 | 60.0 | 38.3 | 43.8 | 43.6 | 37.9 | 32.8 | 31.3 | 34.7 | 36.6 | 0 |
5 | 36.1 | 20.0 | 44.0 | 38.2 | 35.5 | 35.0 | 53.7 | 52.1 | 47.3 | 46.8 | 0 |
Frågan inverkar på följande delområden