På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 0 |
2 | 0.5 | 6.9 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 0 |
3 | 5.7 | 7.3 | 7.7 | 6.5 | 9.7 | 5.7 | 8.6 | 0 |
4 | 37.6 | 36.9 | 42.0 | 32.0 | 24.3 | 40.1 | 34.4 | 0 |
5 | 56.2 | 48.1 | 45.0 | 55.6 | 54.4 | 45.2 | 49.0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)