På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 6.4 | 1.3 | 3.0 | 4.8 | 6.1 | 0 |
2 | 22.6 | 30.4 | 36.8 | 31.8 | 41.9 | 40.8 | 0 |
3 | 22.6 | 15.8 | 11.8 | 15.2 | 16.1 | 28.6 | 0 |
4 | 37.6 | 36.8 | 39.5 | 36.4 | 25.8 | 20.4 | 0 |
5 | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 13.6 | 11.3 | 4.1 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)