På största delen av mina lektioner använder eleverna informations- och kommunikationsteknik.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 6.0 | 6.7 | 4.1 | 6.8 | 7.7 | 17.6 | 0 |
2 | 36.8 | 41.4 | 42.8 | 52.7 | 49.5 | 58.3 | 54.2 | 0 |
3 | 14.5 | 20.7 | 16.4 | 18.3 | 23.3 | 12.8 | 17.6 | 0 |
4 | 28.5 | 21.6 | 23.7 | 17.8 | 12.6 | 16.7 | 9.8 | 0 |
5 | 17.6 | 9.9 | 10.0 | 7.1 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)