I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedagogiska tips om användandet av IKT.
1.1.2017-22.9.2020 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 4.2 | 4.9 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 14.5 | 15.9 | 17.0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 22.4 | 27.7 | 27.4 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7 | 41.6 | 39.0 | 39.2 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 19.6 | 12.5 | 11.5 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Rutiner (betydelse 2.0)
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2017 och 22.9.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.