Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 26.3 | 25.8 | 35.5 | 30.6 | 0 |
2 | 0 | 0 | 25.0 | 30.3 | 22.6 | 26.5 | 0 |
3 | 0 | 0 | 18.4 | 28.8 | 19.4 | 24.5 | 0 |
4 | 0 | 0 | 28.9 | 13.6 | 19.4 | 16.3 | 0 |
5 | 0 | 0 | 1.3 | 0.0 | 3.2 | 2.0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)