Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 41.7 | 50.0 | 40.8 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 22.3 | 17.9 | 26.3 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 21.4 | 22.4 | 24.3 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 13.6 | 7.1 | 6.6 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)