Hur ofta producerar eleverna på dina lektioner olika typer av medieinnehåll (t.ex. bild, ljud och video)?
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 26.3 | 22.7 | 25.8 | 22.4 | 0 |
3 | 0 | 0 | 25.0 | 31.8 | 27.4 | 26.5 | 0 |
4 | 0 | 0 | 31.6 | 33.3 | 35.5 | 30.6 | 0 |
5 | 0 | 0 | 11.8 | 10.6 | 11.3 | 18.4 | 0 |
Svarsalternativ
- Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)