Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning.
År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 35.0 | 28.2 | 33.8 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 24.3 | 23.1 | 25.2 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 13.6 | 10.9 | 10.6 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 23.8 | 21.4 | 28.8 | 25.8 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4.9 | 9.0 | 4.6 | 0 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)