1.1.2018-8.12.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | 10.8 | 14.5 |
2 | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 5.7 | 3.8 | 5.1 | 6.1 | 4.3 | 8.9 | 25.3 | 31.6 |
3 | 3.5 | 0.0 | 2.7 | 6.2 | 2.7 | 8.0 | 7.3 | 3.5 | 8.3 | 7.6 | 14.5 |
4 | 47.3 | 100.0 | 45.5 | 44.8 | 48.3 | 48.2 | 45.5 | 46.8 | 45.8 | 39.2 | 30.3 |
5 | 42.8 | 0.0 | 45.5 | 41.2 | 44.5 | 37.6 | 40.6 | 42.6 | 33.3 | 17.1 | 9.2 |
Frågan inverkar på följande delområden