1.1.2018-18.6.2019 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 0.0 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 15.0 | 21.7 |
2 | 7.7 | 20.0 | 4.5 | 8.3 | 6.6 | 9.6 | 9.4 | 10.4 | 14.2 | 27.3 | 31.6 |
3 | 9.9 | 0.0 | 5.8 | 9.7 | 11.4 | 9.2 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 7.5 | 6.6 |
4 | 51.7 | 60.0 | 47.7 | 50.0 | 51.0 | 49.2 | 54.5 | 52.4 | 46.8 | 40.4 | 32.2 |
5 | 29.3 | 20.0 | 40.3 | 31.0 | 29.3 | 30.5 | 25.1 | 23.8 | 23.4 | 9.7 | 7.9 |
Frågan inverkar på följande delområden