Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex. bärbara datorer, smarttelefoner, pekdatorer)
År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 16.7 |
2 | 3.7 | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 6.5 | 13.5 | 8.3 |
3 | 4.4 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
4 | 40.0 | 49.1 | 44.7 | 45.5 | 46.8 | 44.2 | 58.3 |
5 | 51.9 | 48.5 | 52.6 | 51.5 | 43.5 | 30.8 | 16.7 |
Svarsalternativ
- Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
- Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
- Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
- Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
- Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)
Frågan inverkar på följande delområden
- Undervisningsbruk (betydelse 2.0)