« Tillbaka
Microsoft PowerPoint
Detta nyckeord har sammanlagt valt 3613 personer som svarat / 63.7 % (av 5675 personer som svarat ). Av dessa har799 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord.
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| Kemi | Alla som svarat |
| 75 | 64 |
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Kemi | Alla som svarat |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Kemi | Alla som svarat |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| Kemi | Alla som svarat |
Lära ut saker | 71 | 62 |
---|
Framställningar | 60 | 69 |
---|
Åskådliggöra | 53 | 67 |
---|
Gå igenom saker som ska läras ut | 49 | 39 |
---|
Visa anvisningar | 29 | 25 |
---|
Föredrag | 27 | 34 |
---|
Repetera saker | 24 | 22 |
---|
Skapa undervisningsmaterial | 24 | 26 |
Bestående länk till den här sidan