« Tillbaka
Microsoft PowerPoint
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| År 2013 | År 2012 |
| 75 | 59 |
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| År 2013 | År 2012 |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| År 2013 | År 2012 |
Lära ut saker | 71 | 78 |
---|
Framställningar | 60 | 70 |
---|
Åskådliggöra | 53 | 57 |
---|
Gå igenom saker som ska läras ut | 49 | 30 |
---|
Visa anvisningar | 29 | 30 |
---|
Föredrag | 27 | 35 |
---|
Repetera saker | 24 | 30 |
---|
Skapa undervisningsmaterial | 24 | 13 |
Bestående länk till den här sidan