« Tillbaka
Microsoft PowerPoint
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| Matematik | Allmän utbildning |
| 59 | 55 |
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Matematik | Allmän utbildning |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Matematik | Allmän utbildning |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| Matematik | Allmän utbildning |
Lära ut saker | 75 | 66 |
---|
Framställningar | 68 | 67 |
---|
Åskådliggöra | 61 | 74 |
---|
Föredrag | 32 | 40 |
---|
Gå igenom saker som ska läras ut | 32 | 29 |
---|
Visa anvisningar | 29 | 35 |
---|
Repetera saker | 25 | 33 |
---|
Elevernas eget arbete | 21 | 30 |
Bestående länk till den här sidan