« Tillbaka
Yles opettaja.tv
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| År 2013 | År 2012 |
| 22 | 8 |
På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| År 2013 |
Inte alls | 0 |
---|
Mera sällan | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 |
---|
Varje vecka | 0 |
---|
Dagligen | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| År 2013 |
Inte alls | 0 |
---|
Mera sällan | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 |
---|
Varje vecka | 0 |
---|
Dagligen | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| År 2013 |
Åskådliggöra | 75 |
---|
Koncentrera sig på ämnet | 69 |
---|
Fenomen inom fysik | 56 |
---|
Miljö- och naturkunskap | 44 |
---|
Lära ut saker | 38 |
---|
Förbereda ämne som ska läras ut | 31 |
---|
Söka ytterligare information | 25 |
---|
Gå igenom saker som ska läras ut | 25 |
Bestående länk till den här sidan