« Tillbaka
Färdiga uppgifter som jag hittat på internet
Detta nyckeord har sammanlagt valt 2877 personer som svarat / 58.5 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har478 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 14.11.2012.
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| Svenska | Alla som svarat |
| 67 | 58 |
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Svenska | Alla som svarat |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Svenska | Alla som svarat |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| Svenska | Alla som svarat |
Som repetering på lektion | 78 | 64 |
---|
Lisäharjoituksina | 74 | 57 |
---|
som inspiration | 63 | 58 |
---|
Tehtävinä tunneille | 44 | 42 |
---|
Lära ut en sak | 33 | 43 |
---|
Åskådliggöra | 26 | 33 |
---|
Till differentiering | 26 | 45 |
---|
som länkar i inlärningsmiljö | 15 | 12 |
Bestående länk till den här sidan