« Tillbaka
Google-översättare
Detta nyckeord har sammanlagt valt 1184 personer som svarat / 24.1 % (av 4921 personer som svarat ). Av dessa har186 st. svarat på kompletterande frågor. Dessa personer som svarat har lottats ut bland dem som valt nyckelord. Nyckelordet har matats in första gången 4.2.2013.
Andelen personer av svararna som valt nyckelord
| Svenska | Alla som svarat |
| 28 | 24 |
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Svenska | Alla som svarat |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
| Svenska | Alla som svarat |
Inte alls | 0 | 0 |
---|
Mera sällan | 0 | 0 |
---|
1-2 gånger i månaden | 0 | 0 |
---|
Varje vecka | 0 | 0 |
---|
Dagligen | 0 | 0 |
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
| Svenska | Alla som svarat |
Översätta svåra ord | 85 | 85 |
---|
Översätta nya ord (slang osv.) | 54 | 33 |
---|
Visa eleverna för- och nackdelar med mekanisk maskinöversättning | 54 | 26 |
---|
Tiedonhaku ulkomaisista medioista | 15 | 19 |
---|
Nöje | 8 | 12 |
---|
Kielimuurin murtaminen | 8 | 18 |
---|
Vieraiden sanojen merkityksen tarkistaminen | 8 | 10 |
Bestående länk till den här sidan