IKT-färdigheter
Läsanvisningar för rapporten
Se i nedanstående synliga resultat:
- I dessa lådor finns punkter som man i nedanstående resultat borde fästa uppmärksamheten på. I lådan finns också anvisningar för tolkninen av resultaten och hur dessa förenas med övriga uppgifter om skolan.
IKT-planering
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hur väl känner man till skolans IKT-plan?
- Hur upplever lärarna möjligheterna och viljan att delta i IKT-anskaffningar?
- Planeras IKT-anskaffningarna tillsammans?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i... | 7 | 16 | 39 | 34 | 5 |
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utvecklingen av IKT-kompetens tas upp i utvecklingssamtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar. | 13 | 26 | 27 | 26 | 7 |
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar. | 30 | 28 | 20 | 15 | 7 |
Kommunikation och växelverkan
Se i nedanstående synliga resultat:
- Har lärarna något verktyg för kommunicering med föräldrarna?
- Använder lärarna elevförvaltningssystemet?
- Har skolan lärare som utnyttjar socialt medium?
- Har skolan utbildningsbehov som hänför sig till kommunikation?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller b... | 83 | 11 | 4 | 1 | 1 |
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med f... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I det nedanstående uppräknas de elevförvaltningssystem som svararna använder.
Wilma | 70 |
---|---|
Helmi | 24 |
Primus | 22 |
Informationssäkerhet och datasekretess
Se i nedanstående synliga resultat:
- Anser lärarna själva att de är insatta i informationssäkerhet och datasekretess?
- Verkar lärarnas svar realistiska jämfört med det faktiska kunnandet?
- Vill lärarna har tilläggsutbildning om ämnet?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nej | Ja | |
---|---|---|
Jag är intresserad av utbildning om ämnet informationssäkerhet oc... | 0 | 0 |
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer
Se i nedanstående synliga resultat:
- Kan lärarna utnyttja och skapa digitalt material?
- Delar lärarna det material som de producerat genom internet?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna ... | 40 | 18 | 15 | 22 | 4 |
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons lic... | 65 | 10 | 13 | 12 | 1 |
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kan inte | Kan själv | Kan visa studeranden | Kan utnyttja mångsidigt med studeranden | |
---|---|---|---|---|
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, ... | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärn... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tv... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I det nedanstående uppräknas de elektroniska inlärningsmiljöer som svararna använder.
Sanoma pro | 37 |
---|---|
Moodle | 14 |
Pedanet | 13 |
Yles opettaja.tv | 8 |
Perunakellari | 1 |
Papunet | 1 |
IKT-kunnande
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hurudant är lärarnas kunnande?
- Har skolan även längre hunna experter?
- Har skolan tillräckligt med människor som fungerar som stöd för övriga lärare vid användandet av IKT i undervisning?
Min expertis har brister. | Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå | Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter | Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd | Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen | |
---|---|---|---|---|---|
Välj den nivå som bäst beskriver dina färdigheter i användning av... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i un... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se i nedanstående synliga resultat:
- Vilka är lärarnas svaga och starka områden i IKT-kunnandet skolan?
- Jämför lärarnas kompetensnivåer enligt delområde i förhållande till de mål som ställts upp i läroanstalten.
- Har de senaste utbildningarna haft någon inverkan?
Obs! Utsikterna för kunnandet är relativa det vill säga i dem jämförs lärare med andra som svarat i tjänsten. Kom alltså ihåg att de övriga svararnas nivå i vissa fall kan vara mycket hög eller mycket låg.
Lite bättre än genomsnittet | Klart bättre än genomsnittet | |
---|---|---|
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 13 | 13 |
Lite sämre än genomsnittet | Klart sämre än genomsnittet | |
---|---|---|
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 65 | 0 |
Se även rapport om kartläggning av kunnande.
Pedagogisk tillämpning och pedagogiska stödtjänster
Se i nedanstående synliga resultat:
- Varifrån får lärarna idéer och stöd för användandet av IKT?
- Varifrån fås stöd på bästa sätt?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen. | 2 | 17 | 40 | 37 | 5 |
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi... | 5 | 14 | 23 | 53 | 6 |
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedago... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisn... | 11 | 31 | 37 | 17 | 5 |
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hur mångsidig är lärarnas användning av IKT?
- Hur ofta använder inlärare IKT?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inte alls | Ja, men endast i form av föreläsningar | Ja, i växelverkan med deltagarna | |
---|---|---|---|
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distan... | 0 | 0 | 0 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex... | 24 | 33 | 9 | 30 | 4 |
Inte alls | Mera sällan | 1-2 gånger i månaden | Varje vecka | Dagligen | |
---|---|---|---|---|---|
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utrustning och program
Se i nedanstående synliga resultat:
- Är utrustningens mängd, tillgänglighet och funktion tillräcklig?
- Vilka utrustningar använder lärare i undervisningen?
- Har skolan utrustning som i verkligheten inte används?
- Använder lärarna program som inte har skaffats till skolan?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver. | 10 | 16 | 17 | 42 | 16 |
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet. | 3 | 13 | 18 | 48 | 18 |
Microsoft Word | 83 |
---|---|
Windows | 82 |
Internet Explorer | 73 |
Wilma | 70 |
Bokseriens uppgifter | 66 |
Nät och datakommunikation
Se i nedanstående synliga resultat:
- Har lärarna problem med telekommunikationsförbindelser?
- Har lärarna rätt information om trådlösa näts tillgänglighet?
- Omfattar det trådlösa nätet i verkligheten nödvändiga utrymmen?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil intern... | 4 | 11 | 11 | 51 | 22 |
Nej | Vet inte | Ja | |
---|---|---|---|
Elever och besökare kan logga in på skolans trådlösa nätverk med ... | 38 | 33 | 29 |
Stödtjänster
Se i nedanstående synliga resultat:
- Anser lärarna att stödet är tillräckligt?
- Vet lärarna varifrån de kan få stöd?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för an... | 6 | 10 | 20 | 51 | 14 |
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi... | 5 | 14 | 23 | 53 | 6 |