IKT-färdigheter
Läsanvisningar för rapporten
Se i nedanstående synliga resultat:
- I dessa lådor finns punkter som man i nedanstående resultat borde fästa uppmärksamheten på. I lådan finns också anvisningar för tolkninen av resultaten och hur dessa förenas med övriga uppgifter om skolan.
IKT-planering
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hur väl känner man till skolans IKT-plan?
- Hur upplever lärarna möjligheterna och viljan att delta i IKT-anskaffningar?
- Planeras IKT-anskaffningarna tillsammans?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i... | 7 | 20 | 30 | 34 | 8 |
Jag känner innehållet i planen som styr IKT-utvecklingsarbetet i ... | 16 | 28 | 27 | 25 | 4 |
I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp. | 5 | 15 | 34 | 31 | 14 |
Jag har möjlighet att påverka min skolas IKT-anskaffningar. | 13 | 21 | 35 | 27 | 3 |
Jag deltar aktivt i min skolas IKT-anskaffningar. | 38 | 33 | 22 | 4 | 3 |
Kommunikation och växelverkan
Se i nedanstående synliga resultat:
- Har lärarna något verktyg för kommunicering med föräldrarna?
- Använder lärarna elevförvaltningssystemet?
- Har skolan lärare som utnyttjar socialt medium?
- Har skolan utbildningsbehov som hänför sig till kommunikation?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning. | 23 | 27 | 16 | 28 | 7 |
Jag utnyttjar ett socialt medium (t.ex. Facebook, Twitter eller b... | 87 | 9 | 2 | 1 | 0 |
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med f... | 1 | 0 | 2 | 12 | 85 |
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter... | 19 | 8 | 11 | 28 | 34 |
I det nedanstående uppräknas de elevförvaltningssystem som svararna använder.
Wilma | 81 |
---|---|
Primus | 17 |
Helmi | 16 |
Informationssäkerhet och datasekretess
Se i nedanstående synliga resultat:
- Anser lärarna själva att de är insatta i informationssäkerhet och datasekretess?
- Verkar lärarnas svar realistiska jämfört med det faktiska kunnandet?
- Vill lärarna har tilläggsutbildning om ämnet?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nej | Ja | |
---|---|---|
Jag är intresserad av utbildning om ämnet informationssäkerhet oc... | 47 | 51 |
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer
Se i nedanstående synliga resultat:
- Kan lärarna utnyttja och skapa digitalt material?
- Delar lärarna det material som de producerat genom internet?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning. | 1 | 8 | 16 | 59 | 15 |
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier ... | 21 | 34 | 14 | 23 | 9 |
Jag delar ut studiematerial som jag producerat i skolans interna ... | 49 | 21 | 10 | 16 | 4 |
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons lic... | 69 | 11 | 7 | 8 | 5 |
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från ... | 3 | 21 | 26 | 43 | 8 |
Kan inte | Kan själv | Kan visa studeranden | Kan utnyttja mångsidigt med studeranden | |
---|---|---|---|---|
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, ... | 32 | 49 | 11 | 8 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärn... | 37 | 26 | 24 | 7 | 5 |
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tv... | 10 | 13 | 23 | 30 | 22 |
I det nedanstående uppräknas de elektroniska inlärningsmiljöer som svararna använder.
Sanoma pro | 67 |
---|---|
Otava opepalvelu | 30 |
Pedanet | 16 |
Perunakellari | 16 |
Fronter | 11 |
Moodle | 10 |
Yles opettaja.tv | 7 |
Papunet | 4 |
IKT-kunnande
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hurudant är lärarnas kunnande?
- Har skolan även längre hunna experter?
- Har skolan tillräckligt med människor som fungerar som stöd för övriga lärare vid användandet av IKT i undervisning?
Min expertis har brister. | Jag har IKT-färdigheter på grundläggande nivå | Jag har fullt utvecklade IKT-färdigheter | Jag är en mångsidig IKT-expert och ger kollegialt stöd | Jag är en IKT-expert som delar med mig av det egna kunnandet till gemenskapen och utvecklar kunnandet i arbetsgemenskapen | |
---|---|---|---|---|---|
Välj den nivå som bäst beskriver dina färdigheter i användning av... | 0 | 72 | 18 | 8 | 1 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag fungerar som stöd för andra lärare vid användning av IKT i un... | 49 | 22 | 14 | 13 | 3 |
Se i nedanstående synliga resultat:
- Vilka är lärarnas svaga och starka områden i IKT-kunnandet skolan?
- Jämför lärarnas kompetensnivåer enligt delområde i förhållande till de mål som ställts upp i läroanstalten.
- Har de senaste utbildningarna haft någon inverkan?
Obs! Utsikterna för kunnandet är relativa det vill säga i dem jämförs lärare med andra som svarat i tjänsten. Kom alltså ihåg att de övriga svararnas nivå i vissa fall kan vara mycket hög eller mycket låg.
Lite bättre än genomsnittet | Klart bättre än genomsnittet | |
---|---|---|
Presentationsteknik i undervisningsbruk | 22 | 22 |
Mobilutrustning | 24 | 12 |
Elektronisk kommunikation | 20 | 12 |
Undervisning med hjälp av video | 20 | 12 |
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 18 | 9 |
Lite sämre än genomsnittet | Klart sämre än genomsnittet | |
---|---|---|
Informationssäkerhet och datasekretess | 51 | 18 |
Basfärdigheter i informationsteknik | 35 | 29 |
Ljud, video och bild | 33 | 30 |
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer | 32 | 27 |
Undervisning med hjälp av video | 11 | 44 |
Se även rapport om kartläggning av kunnande.
Pedagogisk tillämpning och pedagogiska stödtjänster
Se i nedanstående synliga resultat:
- Varifrån får lärarna idéer och stöd för användandet av IKT?
- Varifrån fås stöd på bästa sätt?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Elever ger mig nya idéer för användandet av IKT i undervisningen. | 3 | 33 | 24 | 35 | 4 |
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi... | 2 | 13 | 16 | 57 | 13 |
I min arbetsgemenskap har det ordnats möjligheter att dela pedago... | 4 | 16 | 28 | 39 | 13 |
Jag upplever att jag är ensam i utvecklandet av IKT för undervisn... | 9 | 36 | 28 | 22 | 5 |
Se i nedanstående synliga resultat:
- Hur mångsidig är lärarnas användning av IKT?
- Hur ofta använder inlärare IKT?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag utnyttjar sociala medier i min undervisning. | 23 | 27 | 16 | 28 | 7 |
Inte alls | Ja, men endast i form av föreläsningar | Ja, i växelverkan med deltagarna | |
---|---|---|---|
Jag använder undervisning med hjälp av video som en del av distan... | 93 | 3 | 1 |
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Eleverna får använda sina egna apparater på mina lektioner. (t.ex... | 8 | 15 | 7 | 48 | 21 |
Inte alls | Mera sällan | 1-2 gånger i månaden | Varje vecka | Dagligen | |
---|---|---|---|---|---|
På mina lektioner använder elever presentationstekniken i klassen... | 16 | 28 | 26 | 23 | 8 |
Utrustning och program
Se i nedanstående synliga resultat:
- Är utrustningens mängd, tillgänglighet och funktion tillräcklig?
- Vilka utrustningar använder lärare i undervisningen?
- Har skolan utrustning som i verkligheten inte används?
- Använder lärarna program som inte har skaffats till skolan?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Arbetsgivaren har gett mig den IKT-utrustning jag behöver. | 5 | 20 | 10 | 48 | 16 |
Utrustningen och programvaran jag har fungerar bra som helhet. | 3 | 24 | 17 | 47 | 9 |
Microsoft Word | 92 |
---|---|
Bokseriens uppgifter | 91 |
YouTube | 87 |
Internet Explorer | 82 |
Wilma | 81 |
Nät och datakommunikation
Se i nedanstående synliga resultat:
- Har lärarna problem med telekommunikationsförbindelser?
- Har lärarna rätt information om trådlösa näts tillgänglighet?
- Omfattar det trådlösa nätet i verkligheten nödvändiga utrymmen?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
På mina lektioner används en tillräckligt snabb och stabil intern... | 4 | 23 | 10 | 49 | 14 |
Nej | Vet inte | Ja | |
---|---|---|---|
Har din skola ett trådlöst nät som elever och besökare kan använd... | 9 | 36 | 56 |
Stödtjänster
Se i nedanstående synliga resultat:
- Anser lärarna att stödet är tillräckligt?
- Vet lärarna varifrån de kan få stöd?
Helt av annan åsikt | Delvis av annan åsikt | Varken annan eller samma åsikt | Delvis av samma åsikt | Helt av samma åsikt | |
---|---|---|---|---|---|
Jag får tillräckligt och tillräckligt snabbt tekniskt stöd för an... | 3 | 21 | 20 | 46 | 9 |
Jag får stöd och tips av andra lärare för användandet av IKT i mi... | 2 | 13 | 16 | 57 | 13 |