Matematik, 1.1.2012-25.11.2020
- Svar 3224 st.
- Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2012 - 25.11.2020
- » Sammanlagt i hela tjänsten 39038 st.
Antalet personer som svarat på enkäterna
Digital verksamhetsmiljö | 2030 st. | (Genomsnittlig svarstid 1 minuter 3 sekunder) |
---|---|---|
Verksamhetskultur | 2021 st. | (Genomsnittlig svarstid 2 minuter 34 sekunder) |
Pedagogisk verksamhet | 1979 st. | (Genomsnittlig svarstid 8 minuter 42 sekunder) |
Kompetens | 1937 st. | (Genomsnittlig svarstid 4 minuter 6 sekunder) |
Kartläggning av kunnande (gammal version) | 145 st. | (Genomsnittlig svarstid 6 minuter 1 sekunder) |
Digital verksamhetskultur | 1023 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 10 sekunder) |
Utrustning och programvaror | 985 st. | (Genomsnittlig svarstid 6 minuter 56 sekunder) |
Kartläggning av e-färdighetsnivå (gammal version) | 148 st. | (Genomsnittlig svarstid 16 minuter 9 sekunder) |
IKT-kunnande | 990 st. | (Genomsnittlig svarstid 7 minuter 18 sekunder) |
Rapporter för IKT-utvecklingsarbete
Allmänna rapporter
Skillnader jämfört med andra personers svar | Statistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning | Jämförelse av egna och andras svar enligt delområde |
Jämfört med tidigare gånger du svarat
Skillnader jämfört med tidigare år | Främjande och förhindrande skillnader | |
---|---|---|
Nivåer och svarsfördelning per år | Hur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå |
Antal personer som svarat | |
---|---|
1 2012 | 0 |
2 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
5 | 5 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 3 |
9 | 21 |
10 | 35 |
11 | 39 |
12 | 20 |
1 2013 | 15 |
2 | 9 |
3 | 18 |
4 | 40 |
5 | 53 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 54 |
10 | 47 |
11 | 24 |
12 | 20 |
1 2014 | 25 |
2 | 18 |
3 | 32 |
4 | 18 |
5 | 40 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 9 |
9 | 32 |
10 | 47 |
11 | 17 |
12 | 17 |
1 2015 | 9 |
2 | 12 |
3 | 24 |
4 | 47 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 6 |
9 | 27 |
10 | 42 |
11 | 24 |
12 | 62 |
1 2016 | 140 |
2 | 29 |
3 | 21 |
4 | 20 |
5 | 15 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 4 |
9 | 11 |
10 | 8 |
11 | 6 |
12 | 1 |
1 2017 | 23 |
2 | 82 |
3 | 224 |
4 | 48 |
5 | 17 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 28 |
9 | 17 |
10 | 59 |
11 | 92 |
12 | 20 |
1 2018 | 23 |
2 | 90 |
3 | 186 |
4 | 60 |
5 | 23 |
6 | 2 |
7 | 0 |
8 | 43 |
9 | 56 |
10 | 39 |
11 | 23 |
12 | 1 |
1 2019 | 15 |
2 | 39 |
3 | 50 |
4 | 92 |
5 | 64 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 35 |
10 | 53 |
11 | 180 |
12 | 37 |
1 2020 | 42 |
2 | 92 |
3 | 76 |
4 | 34 |
5 | 0 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 7 |
9 | 1 |
10 | 29 |
11 | 29 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2012 och 25.11.2020. Uppgifterna på denna sida ändras inte.