Kartläggning av kunnande: Ljud, video och bild
Egen svarargrupp | Svarare som är intresserade av utbildning | |
---|---|---|
Ljud, video och bild | 1.2 | 1.2 |
Svarens fördelning (662 personer som svarat)
Kan inte | Kan själv | Kan visa studeranden | Kan utnyttja mångsidigt med studeranden | |
---|---|---|---|---|
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 16 | 56 | 13 | 15 |
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 29 | 52 | 9 | 9 |
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 82 | 13 | 2 | 2 |
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 80 | 17 | 2 | 2 |
Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (410 personer som svarat)
Kan inte | Kan själv | Kan visa studeranden | Kan utnyttja mångsidigt med studeranden | |
---|---|---|---|---|
Jag kan använda digitalkamera dvs ta bilder och överföra dem till datorn. | 12 | 57 | 15 | 16 |
Jag kan grunderna i bildbehandling (t.ex. beskärning av fotografi, ändra storlek). | 25 | 54 | 10 | 11 |
Jag kan grunderna i videobehandling (t.ex. klippning, förena olika källor). | 80 | 14 | 2 | 2 |
Jag kan grunderna i ljudbehandling (t.ex. inspelning, editering). | 78 | 18 | 1 | 1 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2014 och 26.1.2021. Uppgifterna på denna sida ändras inte.