Below is a list of cities using Opeka and in which month there is most answers from that municipality each year.
Municipality | Answer time | Respondents |
---|---|---|
2024 | ||
Iitti | 11/2024 | 21 pcs |
Kauniainen | 11/2024 | 39 pcs |
Kotka | 11/2024 | 7 pcs |
Inari | 11/2024 | 6 pcs |
Lempäälä | 11/2024 | 7 pcs |
Joroinen | 11/2024 | 11 pcs |
Iisalmi | 11/2024 | 20 pcs |
Rauma | 11/2024 | 22 pcs |
Savonlinna | 11/2024 | 8 pcs |
Riihimäki | 10/2024 | 170 pcs |
Keuruu | 05/2024 | 7 pcs |
Kemiönsaari | 05/2024 | 23 pcs |
Turku | 04/2024 | 581 pcs |
Uurainen | 04/2024 | 41 pcs |
Forssa | 04/2024 | 102 pcs |
Hämeenlinna | 02/2024 | 13 pcs |
Siuntio | 02/2024 | 21 pcs |
Lohja | 02/2024 | 167 pcs |
2023 | ||
Ylivieska | 12/2023 | 19 pcs |
Kauniainen | 11/2023 | 84 pcs |
Nurmijärvi | 10/2023 | 293 pcs |
Valtion oppilaitokset | 10/2023 | 10 pcs |
Mänttä-Vilppula | 10/2023 | 65 pcs |
Helsinki | 10/2023 | 6 pcs |
Orivesi | 09/2023 | 52 pcs |
Hämeenlinna | 05/2023 | 136 pcs |
Loviisa | 05/2023 | 88 pcs |
Heinola | 05/2023 | 85 pcs |
Päijät-Häme (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä | 05/2023 | 6 pcs |
Kemiönsaari | 04/2023 | 33 pcs |
Ikaalinen | 04/2023 | 38 pcs |
Ypäjä | 04/2023 | 11 pcs |
Kerava | 04/2023 | 31 pcs |
Forssa | 03/2023 | 101 pcs |
Myrskylä | 03/2023 | 11 pcs |
Nokia | 02/2023 | 187 pcs |
Hollola | 02/2023 | 84 pcs |
Lohja | 01/2023 | 259 pcs |
2022 | ||
Juupajoki | 12/2022 | 18 pcs |
Lappeenranta | 12/2022 | 180 pcs |
Kauniainen | 11/2022 | 87 pcs |
Turku | 11/2022 | 593 pcs |
Kokkola | 11/2022 | 8 pcs |
Lapinjärvi | 10/2022 | 11 pcs |
Orivesi | 10/2022 | 49 pcs |
Effutu Municipal | 10/2022 | 6 pcs |
Cape Coast | 10/2022 | 19 pcs |
Effutu | 10/2022 | 16 pcs |
Oulu | 05/2022 | 24 pcs |
Paltamo | 05/2022 | 10 pcs |
Kajaani | 05/2022 | 98 pcs |
Puolanka | 04/2022 | 12 pcs |
Sotkamo | 04/2022 | 21 pcs |
Tampere | 04/2022 | 60 pcs |
Kontiolahti | 04/2022 | 6 pcs |
Hämeenlinna | 04/2022 | 224 pcs |
Suomussalmi | 04/2022 | 25 pcs |
Kerava | 04/2022 | 44 pcs |
Forssa | 04/2022 | 100 pcs |
2021 | ||
Ylöjärvi | 11/2021 | 15 pcs |
Kajaani | 11/2021 | 83 pcs |
Puolanka | 11/2021 | 9 pcs |
Suomussalmi | 11/2021 | 11 pcs |
Hyrynsalmi | 11/2021 | 6 pcs |
Sotkamo | 11/2021 | 17 pcs |
Paltamo | 11/2021 | 6 pcs |
Kauniainen | 11/2021 | 88 pcs |
Espoo | 11/2021 | 1292 pcs |
Vantaa | 11/2021 | 214 pcs |
Pedersöre | 11/2021 | 36 pcs |
Lappeenranta | 11/2021 | 108 pcs |
Kangasala | 10/2021 | 204 pcs |
Tammela | 09/2021 | 43 pcs |
Kemiönsaari | 09/2021 | 38 pcs |
Vaasa | 08/2021 | 91 pcs |
Joensuu | 04/2021 | 20 pcs |
Kirkkonummi | 04/2021 | 359 pcs |
Riihimäki | 04/2021 | 196 pcs |
Vaala | 04/2021 | 15 pcs |
Kuhmo | 03/2021 | 46 pcs |
Kerava | 03/2021 | 265 pcs |
Orimattila | 03/2021 | 55 pcs |
Heinola | 03/2021 | 22 pcs |
Lahti | 03/2021 | 73 pcs |
Kärkölä | 03/2021 | 19 pcs |
Iitti | 03/2021 | 22 pcs |
Asikkala | 03/2021 | 19 pcs |
Sysmä | 03/2021 | 6 pcs |
Hartola | 03/2021 | 14 pcs |
Forssa | 02/2021 | 107 pcs |
Hollola | 02/2021 | 51 pcs |
Karkkila | 02/2021 | 10 pcs |
Helsinki | 02/2021 | 7 pcs |
Lohja | 01/2021 | 296 pcs |
2020 | ||
Kauniainen | 11/2020 | 106 pcs |
Hämeenlinna | 11/2020 | 265 pcs |
Kankaanpää | 11/2020 | 9 pcs |
Siuntio | 10/2020 | 25 pcs |
Lappeenranta | 10/2020 | 295 pcs |
Kemiönsaari | 10/2020 | 38 pcs |
Joensuu | 08/2020 | 97 pcs |
Suonenjoki | 05/2020 | 21 pcs |
Tampere | 04/2020 | 353 pcs |
Forssa | 03/2020 | 108 pcs |
Kirkkonummi | 03/2020 | 317 pcs |
Kerava | 03/2020 | 134 pcs |
Turku | 02/2020 | 855 pcs |
Vaasa | 02/2020 | 280 pcs |
Vantaa | 01/2020 | 83 pcs |
Espoo | 01/2020 | 235 pcs |
Hausjärvi | 01/2020 | 26 pcs |
Lohja | 01/2020 | 299 pcs |
Sipoo | 01/2020 | 10 pcs |
Karkkila | 01/2020 | 19 pcs |
2019 | ||
Orivesi | 12/2019 | 59 pcs |
Kauniainen | 12/2019 | 82 pcs |
Humppila | 11/2019 | 8 pcs |
Karkkila | 11/2019 | 12 pcs |
Kangasala | 11/2019 | 204 pcs |
Espoo | 11/2019 | 1278 pcs |
Polvijärvi | 11/2019 | 29 pcs |
Hamina | 11/2019 | 111 pcs |
Ruovesi | 11/2019 | 12 pcs |
Vantaa | 11/2019 | 1049 pcs |
Raasepori | 10/2019 | 119 pcs |
Valkeakoski | 10/2019 | 59 pcs |
Lappeenranta | 10/2019 | 258 pcs |
Nurmijärvi | 10/2019 | 240 pcs |
Ii | 10/2019 | 33 pcs |
Imatra | 10/2019 | 79 pcs |
Sipoo | 09/2019 | 44 pcs |
Lohja | 08/2019 | 274 pcs |
Vaala | 05/2019 | 16 pcs |
Oulu | 05/2019 | 12 pcs |
Jokioinen | 05/2019 | 34 pcs |
Joensuu | 05/2019 | 17 pcs |
Helsinki | 05/2019 | 849 pcs |
Pedersöre | 05/2019 | 85 pcs |
Järvenpää | 04/2019 | 133 pcs |
Keuruu | 04/2019 | 13 pcs |
Rantasalmi | 04/2019 | 22 pcs |
Kuhmoinen | 04/2019 | 18 pcs |
Lieto | 04/2019 | 142 pcs |
Iisalmi | 04/2019 | 90 pcs |
Ylöjärvi | 04/2019 | 60 pcs |
Luumäki | 04/2019 | 9 pcs |
Pornainen | 04/2019 | 39 pcs |
Konnevesi | 04/2019 | 15 pcs |
Uusikaupunki | 04/2019 | 38 pcs |
Vesilahti | 04/2019 | 26 pcs |
Puumala | 04/2019 | 6 pcs |
Pöytyä | 04/2019 | 40 pcs |
Kokkola | 04/2019 | 14 pcs |
Pirkkala | 04/2019 | 53 pcs |
Kankaanpää | 04/2019 | 60 pcs |
Lempäälä | 04/2019 | 146 pcs |
Liperi | 04/2019 | 37 pcs |
Taipalsaari | 04/2019 | 13 pcs |
Rovaniemi | 04/2019 | 51 pcs |
Alavus | 04/2019 | 8 pcs |
Harjavalta | 04/2019 | 14 pcs |
Laihia | 04/2019 | 18 pcs |
Forssa | 03/2019 | 109 pcs |
Ylivieska | 03/2019 | 10 pcs |
Kontiolahti | 03/2019 | 60 pcs |
Kirkkonummi | 03/2019 | 360 pcs |
Hämeenlinna | 03/2019 | 202 pcs |
Loimaa | 03/2019 | 15 pcs |
Iitti | 03/2019 | 12 pcs |
Ranua | 03/2019 | 19 pcs |
Parikkala | 03/2019 | 16 pcs |
Karstula | 03/2019 | 8 pcs |
Kemiönsaari | 03/2019 | 43 pcs |
Riihimäki | 02/2019 | 197 pcs |
Porvoo | 02/2019 | 211 pcs |
Tuusula | 02/2019 | 209 pcs |
Kerava | 01/2019 | 209 pcs |
Orimattila | 01/2019 | 11 pcs |
Inkoo | 01/2019 | 42 pcs |
2018 | ||
Karkkila | 11/2018 | 34 pcs |
Kauhajoki | 11/2018 | 44 pcs |
Oulainen | 11/2018 | 57 pcs |
Iisalmi | 10/2018 | 122 pcs |
Nurmijärvi | 10/2018 | 354 pcs |
Sastamala | 09/2018 | 108 pcs |
Ulvila | 09/2018 | 55 pcs |
Lappeenranta | 09/2018 | 313 pcs |
Hyvinkää | 09/2018 | 304 pcs |
Oulu | 09/2018 | 318 pcs |
Seinäjoki | 09/2018 | 326 pcs |
Ilomantsi | 09/2018 | 37 pcs |
Joensuu | 08/2018 | 408 pcs |
Lohja | 05/2018 | 238 pcs |
Vaala | 05/2018 | 10 pcs |
Kurikka | 05/2018 | 104 pcs |
Tuusula | 04/2018 | 93 pcs |
Espoo | 04/2018 | 297 pcs |
Riihimäki | 04/2018 | 178 pcs |
Hämeenlinna | 04/2018 | 233 pcs |
Parainen | 04/2018 | 109 pcs |
Järvenpää | 03/2018 | 101 pcs |
Kärsämäki | 03/2018 | 19 pcs |
Mänttä-Vilppula | 03/2018 | 49 pcs |
Alavieska | 03/2018 | 25 pcs |
Vaasa | 03/2018 | 393 pcs |
Rovaniemi | 03/2018 | 16 pcs |
Taipalsaari | 03/2018 | 25 pcs |
Pomarkku | 03/2018 | 10 pcs |
Helsinki | 03/2018 | 1775 pcs |
Pertunmaa | 03/2018 | 7 pcs |
Pirkkala | 03/2018 | 95 pcs |
Lumijoki | 03/2018 | 18 pcs |
Utajärvi | 03/2018 | 21 pcs |
Porvoo | 03/2018 | 50 pcs |
Saarijärvi | 03/2018 | 18 pcs |
Kirkkonummi | 03/2018 | 300 pcs |
Kemi | 03/2018 | 38 pcs |
Laihia | 03/2018 | 37 pcs |
Uusikaupunki | 03/2018 | 13 pcs |
Kokkola | 03/2018 | 95 pcs |
Lapinjärvi | 03/2018 | 6 pcs |
Vimpeli | 03/2018 | 6 pcs |
Somero | 03/2018 | 9 pcs |
Kontiolahti | 03/2018 | 107 pcs |
Hanko | 03/2018 | 46 pcs |
Vesanto | 03/2018 | 10 pcs |
Haapavesi | 03/2018 | 6 pcs |
Alajärvi | 03/2018 | 18 pcs |
Janakkala | 03/2018 | 11 pcs |
Mäntsälä | 03/2018 | 24 pcs |
Kerava | 03/2018 | 158 pcs |
Salo | 03/2018 | 70 pcs |
Sotkamo | 03/2018 | 20 pcs |
Kokemäki | 03/2018 | 21 pcs |
Kemiönsaari | 03/2018 | 38 pcs |
Mynämäki | 03/2018 | 17 pcs |
Hämeenkyrö | 03/2018 | 26 pcs |
Pornainen | 03/2018 | 31 pcs |
Konnevesi | 03/2018 | 28 pcs |
Forssa | 03/2018 | 86 pcs |
Huittinen | 03/2018 | 29 pcs |
Laitila | 02/2018 | 20 pcs |
Ylivieska | 02/2018 | 38 pcs |
Savonlinna | 02/2018 | 92 pcs |
Suomussalmi | 02/2018 | 29 pcs |
Inari | 02/2018 | 10 pcs |
Haapajärvi | 02/2018 | 26 pcs |
Punkalaidun | 02/2018 | 25 pcs |
Valkeakoski | 02/2018 | 41 pcs |
Turku | 02/2018 | 660 pcs |
Loppi | 02/2018 | 13 pcs |
Merijärvi | 02/2018 | 11 pcs |
Tampere | 02/2018 | 574 pcs |
Luoto | 02/2018 | 16 pcs |
Suonenjoki | 02/2018 | 30 pcs |
Loviisa | 02/2018 | 38 pcs |
Padasjoki | 02/2018 | 7 pcs |
Kajaani | 02/2018 | 136 pcs |
Kiuruvesi | 02/2018 | 13 pcs |
Juuka | 02/2018 | 31 pcs |
Siilinjärvi | 01/2018 | 37 pcs |
Oulunsalo | 01/2018 | 8 pcs |
Lapinlahti | 01/2018 | 14 pcs |
Kaarina | 01/2018 | 11 pcs |
Polvijärvi | 01/2018 | 9 pcs |
Raasepori | 01/2018 | 15 pcs |
2017 | ||
Kaarina | 12/2017 | 96 pcs |
Muonio | 11/2017 | 15 pcs |
Ilomantsi | 11/2017 | 20 pcs |
Liperi | 11/2017 | 69 pcs |
Raasepori | 11/2017 | 151 pcs |
Haukipudas | 11/2017 | 7 pcs |
Oulu | 11/2017 | 934 pcs |
Oulunsalo | 11/2017 | 7 pcs |
Kiiminki | 11/2017 | 7 pcs |
Espoo | 11/2017 | 1394 pcs |
Outokumpu | 10/2017 | 29 pcs |
Vantaa | 09/2017 | 1052 pcs |
Iisalmi | 09/2017 | 151 pcs |
Vihti | 08/2017 | 180 pcs |
Hattula | 05/2017 | 7 pcs |
Kouvola | 05/2017 | 31 pcs |
Kemiönsaari | 05/2017 | 29 pcs |
Pornainen | 04/2017 | 19 pcs |
Kirkkonummi | 04/2017 | 364 pcs |
Lempäälä | 04/2017 | 164 pcs |
Järvenpää | 04/2017 | 254 pcs |
Kuopio | 04/2017 | 44 pcs |
Kerava | 04/2017 | 93 pcs |
Pälkäne | 04/2017 | 46 pcs |
Tornio | 03/2017 | 18 pcs |
Konnevesi | 03/2017 | 12 pcs |
Pielavesi | 03/2017 | 17 pcs |
Vesilahti | 03/2017 | 35 pcs |
Jyväskylä | 03/2017 | 74 pcs |
Loimaa | 03/2017 | 26 pcs |
Mikkeli | 03/2017 | 258 pcs |
Ylöjärvi | 03/2017 | 210 pcs |
Kannonkoski | 03/2017 | 9 pcs |
Riihimäki | 03/2017 | 219 pcs |
Uusikaupunki | 03/2017 | 33 pcs |
Joroinen | 03/2017 | 13 pcs |
Tuusula | 03/2017 | 74 pcs |
Kangasala | 03/2017 | 171 pcs |
Kokkola | 03/2017 | 13 pcs |
Sipoo | 03/2017 | 7 pcs |
Lapinlahti | 03/2017 | 7 pcs |
Keitele | 03/2017 | 23 pcs |
Turku | 03/2017 | 312 pcs |
Virrat | 03/2017 | 15 pcs |
Lohja | 03/2017 | 276 pcs |
Saarijärvi | 03/2017 | 18 pcs |
Helsinki | 03/2017 | 988 pcs |
Janakkala | 03/2017 | 70 pcs |
Nurmijärvi | 03/2017 | 343 pcs |
Hyvinkää | 03/2017 | 221 pcs |
Valtimo | 03/2017 | 22 pcs |
Posio | 03/2017 | 18 pcs |
Haapajärvi | 03/2017 | 7 pcs |
Ikaalinen | 03/2017 | 11 pcs |
Orivesi | 03/2017 | 46 pcs |
Rovaniemi | 03/2017 | 106 pcs |
Urjala | 03/2017 | 25 pcs |
Kuortane | 03/2017 | 15 pcs |
Hausjärvi | 03/2017 | 11 pcs |
Inari | 03/2017 | 19 pcs |
Asikkala | 03/2017 | 17 pcs |
Laihia | 03/2017 | 40 pcs |
Taivalkoski | 03/2017 | 17 pcs |
Luoto | 03/2017 | 32 pcs |
Vimpeli | 03/2017 | 15 pcs |
Savitaipale | 03/2017 | 22 pcs |
Lappajärvi | 03/2017 | 20 pcs |
Mynämäki | 03/2017 | 45 pcs |
Pori | 03/2017 | 329 pcs |
Mäntsälä | 03/2017 | 100 pcs |
Kemi | 03/2017 | 10 pcs |
Hamina | 03/2017 | 80 pcs |
Jämsä | 03/2017 | 15 pcs |
Taivassalo | 03/2017 | 12 pcs |
Kiuruvesi | 03/2017 | 23 pcs |
Kittilä | 03/2017 | 27 pcs |
Laitila | 03/2017 | 63 pcs |
Sodankylä | 03/2017 | 58 pcs |
Varkaus | 02/2017 | 41 pcs |
Hanko | 02/2017 | 51 pcs |
Naantali | 02/2017 | 79 pcs |
Somero | 02/2017 | 61 pcs |
Padasjoki | 02/2017 | 7 pcs |
Ii | 02/2017 | 77 pcs |
Hämeenlinna | 02/2017 | 240 pcs |
Valkeakoski | 02/2017 | 69 pcs |
Punkalaidun | 02/2017 | 9 pcs |
Suonenjoki | 02/2017 | 38 pcs |
Halsua | 02/2017 | 10 pcs |
Tampere | 02/2017 | 573 pcs |
Kontiolahti | 02/2017 | 107 pcs |
Huittinen | 02/2017 | 37 pcs |
Taipalsaari | 02/2017 | 43 pcs |
Hirvensalmi | 02/2017 | 14 pcs |
Alajärvi | 02/2017 | 13 pcs |
Merijärvi | 02/2017 | 16 pcs |
Ranua | 02/2017 | 16 pcs |
Hämeenkyrö | 02/2017 | 19 pcs |
Vaala | 02/2017 | 15 pcs |
Sonkajärvi | 01/2017 | 23 pcs |
Lappeenranta | 01/2017 | 390 pcs |
Maalahti | 01/2017 | 22 pcs |
Tervola | 01/2017 | 31 pcs |
2016 | ||
Pedersöre | 11/2016 | 10 pcs |
Kannus | 11/2016 | 33 pcs |
Lemi | 11/2016 | 19 pcs |
Veteli | 11/2016 | 21 pcs |
Kaustinen | 10/2016 | 20 pcs |
Halsua | 09/2016 | 10 pcs |
Kokkola | 09/2016 | 242 pcs |
Juupajoki | 08/2016 | 15 pcs |
Helsinki | 08/2016 | 13 pcs |
Parkano | 05/2016 | 16 pcs |
Iisalmi | 05/2016 | 43 pcs |
Turku | 04/2016 | 597 pcs |
Vihti | 04/2016 | 85 pcs |
Espoo | 04/2016 | 59 pcs |
Hyvinkää | 04/2016 | 115 pcs |
Konnevesi | 04/2016 | 28 pcs |
Sipoo | 04/2016 | 19 pcs |
Lempäälä | 04/2016 | 57 pcs |
Riihimäki | 03/2016 | 205 pcs |
Pornainen | 03/2016 | 27 pcs |
Inari | 03/2016 | 23 pcs |
Hattula | 03/2016 | 76 pcs |
Savonlinna | 03/2016 | 42 pcs |
Kemiönsaari | 03/2016 | 30 pcs |
Kerava | 02/2016 | 262 pcs |
Pälkäne | 02/2016 | 15 pcs |
Rovaniemi | 02/2016 | 28 pcs |
Järvenpää | 02/2016 | 270 pcs |
Pirkkala | 02/2016 | 159 pcs |
Kangasala | 02/2016 | 253 pcs |
Vantaa | 02/2016 | 44 pcs |
Vesilahti | 02/2016 | 36 pcs |
Kurikka | 02/2016 | 11 pcs |
Orivesi | 01/2016 | 70 pcs |
Ylöjärvi | 01/2016 | 256 pcs |
Nokia | 01/2016 | 225 pcs |
Salo | 01/2016 | 7 pcs |
Ikaalinen | 01/2016 | 6 pcs |
Tampere | 01/2016 | 768 pcs |
Hämeenkyrö | 01/2016 | 17 pcs |
Pori | 01/2016 | 42 pcs |
Ilomantsi | 01/2016 | 8 pcs |
Kuopio | 01/2016 | 392 pcs |
Kemi | 01/2016 | 20 pcs |
Haapajärvi | 01/2016 | 7 pcs |
Huittinen | 01/2016 | 18 pcs |
Mäntsälä | 01/2016 | 97 pcs |
Oulu | 01/2016 | 28 pcs |
Lohja | 01/2016 | 34 pcs |
Jyväskylä | 01/2016 | 464 pcs |
Kirkkonummi | 01/2016 | 318 pcs |
Hausjärvi | 01/2016 | 8 pcs |
Varkaus | 01/2016 | 10 pcs |
Vimpeli | 01/2016 | 10 pcs |
Kauhajoki | 01/2016 | 35 pcs |
Kotka | 01/2016 | 68 pcs |
Sodankylä | 01/2016 | 57 pcs |
Luoto | 01/2016 | 25 pcs |
Suonenjoki | 01/2016 | 41 pcs |
Laihia | 01/2016 | 41 pcs |
Kontiolahti | 01/2016 | 44 pcs |
Kruunupyy | 01/2016 | 14 pcs |
2015 | ||
Laitila | 12/2015 | 16 pcs |
Kuopio | 12/2015 | 179 pcs |
Luoto | 12/2015 | 14 pcs |
Ranua | 12/2015 | 23 pcs |
Somero | 12/2015 | 19 pcs |
Heinävesi | 12/2015 | 13 pcs |
Karkkila | 12/2015 | 8 pcs |
Kotka | 12/2015 | 56 pcs |
Kontiolahti | 12/2015 | 20 pcs |
Suomussalmi | 12/2015 | 18 pcs |
Kiuruvesi | 12/2015 | 9 pcs |
Ikaalinen | 12/2015 | 6 pcs |
Kruunupyy | 12/2015 | 11 pcs |
Sonkajärvi | 12/2015 | 7 pcs |
Pori | 12/2015 | 58 pcs |
Valkeakoski | 12/2015 | 19 pcs |
Saarijärvi | 12/2015 | 15 pcs |
Huittinen | 12/2015 | 10 pcs |
Haapajärvi | 12/2015 | 30 pcs |
Lohja | 12/2015 | 16 pcs |
Hämeenkyrö | 12/2015 | 10 pcs |
Kirkkonummi | 12/2015 | 71 pcs |
Varkaus | 12/2015 | 51 pcs |
Naantali | 12/2015 | 23 pcs |
Punkalaidun | 12/2015 | 28 pcs |
Oulu | 12/2015 | 113 pcs |
Konnevesi | 12/2015 | 8 pcs |
Kankaanpää | 12/2015 | 17 pcs |
Merijärvi | 12/2015 | 11 pcs |
Vantaa | 11/2015 | 1084 pcs |
Halsua | 11/2015 | 7 pcs |
Salo | 11/2015 | 25 pcs |
Orimattila | 11/2015 | 14 pcs |
Sievi | 11/2015 | 54 pcs |
Muonio | 11/2015 | 15 pcs |
Tornio | 11/2015 | 114 pcs |
Iisalmi | 10/2015 | 15 pcs |
Leppävirta | 10/2015 | 16 pcs |
Lapua | 10/2015 | 105 pcs |
Rautalampi | 10/2015 | 8 pcs |
Siilinjärvi | 10/2015 | 16 pcs |
Suonenjoki | 10/2015 | 6 pcs |
Alajärvi | 10/2015 | 31 pcs |
Jyväskylä | 10/2015 | 101 pcs |
Juuka | 10/2015 | 8 pcs |
Seinäjoki | 10/2015 | 457 pcs |
Ilomantsi | 10/2015 | 16 pcs |
Polvijärvi | 10/2015 | 12 pcs |
Savonlinna | 09/2015 | 56 pcs |
Tuusniemi | 09/2015 | 8 pcs |
Helsinki | 09/2015 | 67 pcs |
Alavieska | 09/2015 | 21 pcs |
Parainen | 09/2015 | 121 pcs |
Kajaani | 08/2015 | 83 pcs |
Salla | 08/2015 | 29 pcs |
Lappajärvi | 05/2015 | 27 pcs |
Lahti | 05/2015 | 17 pcs |
Kouvola | 05/2015 | 11 pcs |
Inkoo | 04/2015 | 8 pcs |
Janakkala | 04/2015 | 98 pcs |
Tampere | 04/2015 | 13 pcs |
Vimpeli | 04/2015 | 10 pcs |
Ilmajoki | 04/2015 | 24 pcs |
Kurikka | 04/2015 | 51 pcs |
Kauhava | 04/2015 | 12 pcs |
Ähtäri | 04/2015 | 20 pcs |
Alavus | 04/2015 | 10 pcs |
Riihimäki | 03/2015 | 184 pcs |
Hämeenlinna | 03/2015 | 270 pcs |
Kuortane | 03/2015 | 34 pcs |
Kerava | 03/2015 | 45 pcs |
Pälkäne | 03/2015 | 46 pcs |
Kemiönsaari | 03/2015 | 15 pcs |
Merikarvia | 03/2015 | 21 pcs |
Ylivieska | 02/2015 | 64 pcs |
Inari | 02/2015 | 9 pcs |
Lappeenranta | 02/2015 | 318 pcs |
Sodankylä | 01/2015 | 12 pcs |
Porvoo | 01/2015 | 10 pcs |
Rovaniemi | 01/2015 | 18 pcs |
Kauhajoki | 01/2015 | 53 pcs |
2014 | ||
Kauhajoki | 12/2014 | 20 pcs |
Siilinjärvi | 12/2014 | 38 pcs |
Pello | 12/2014 | 20 pcs |
Ranua | 12/2014 | 27 pcs |
Kemi | 12/2014 | 43 pcs |
Lappeenranta | 12/2014 | 20 pcs |
Inari | 11/2014 | 28 pcs |
Sodankylä | 11/2014 | 68 pcs |
Kauniainen | 11/2014 | 149 pcs |
Kerava | 11/2014 | 130 pcs |
Mikkeli | 11/2014 | 25 pcs |
Mänttä-Vilppula | 10/2014 | 14 pcs |
Siuntio | 10/2014 | 57 pcs |
Espoo | 10/2014 | 1183 pcs |
Taipalsaari | 10/2014 | 6 pcs |
Laukaa | 10/2014 | 15 pcs |
Tampere | 10/2014 | 740 pcs |
Kankaanpää | 09/2014 | 51 pcs |
Hanko | 09/2014 | 78 pcs |
Vesilahti | 09/2014 | 36 pcs |
Lohja | 09/2014 | 17 pcs |
Raasepori | 09/2014 | 266 pcs |
Mäntsälä | 08/2014 | 40 pcs |
Turku | 05/2014 | 650 pcs |
Alavus | 05/2014 | 30 pcs |
Rautalampi | 05/2014 | 9 pcs |
Oulu | 05/2014 | 49 pcs |
Hämeenlinna | 05/2014 | 26 pcs |
Tuusniemi | 05/2014 | 6 pcs |
Vihti | 05/2014 | 94 pcs |
Ylitornio | 05/2014 | 11 pcs |
Juuka | 04/2014 | 13 pcs |
Perho | 04/2014 | 25 pcs |
Kirkkonummi | 04/2014 | 143 pcs |
Savonlinna | 04/2014 | 20 pcs |
Riihimäki | 04/2014 | 163 pcs |
Iisalmi | 04/2014 | 19 pcs |
Keminmaa | 04/2014 | 12 pcs |
Ilomantsi | 03/2014 | 10 pcs |
Hyvinkää | 03/2014 | 19 pcs |
Suonenjoki | 03/2014 | 9 pcs |
Kajaani | 03/2014 | 14 pcs |
Janakkala | 03/2014 | 93 pcs |
Kotka | 03/2014 | 43 pcs |
Kaustinen | 03/2014 | 8 pcs |
Tervola | 03/2014 | 14 pcs |
Kouvola | 03/2014 | 101 pcs |
Lieto | 02/2014 | 23 pcs |
Kemiönsaari | 02/2014 | 31 pcs |
Tornio | 02/2014 | 19 pcs |
Helsinki | 02/2014 | 125 pcs |
Kuopio | 02/2014 | 31 pcs |
Pirkkala | 02/2014 | 141 pcs |
Konnevesi | 01/2014 | 13 pcs |
Lahti | 01/2014 | 7 pcs |
Rovaniemi | 01/2014 | 52 pcs |
Heinola | 01/2014 | 12 pcs |
Varkaus | 01/2014 | 15 pcs |
Leppävirta | 01/2014 | 12 pcs |
Porvoo | 01/2014 | 91 pcs |
Loviisa | 01/2014 | 7 pcs |
2013 | ||
Kinnula | 12/2013 | 12 pcs |
Pihtipudas | 12/2013 | 17 pcs |
Viitasaari | 12/2013 | 19 pcs |
Kannonkoski | 12/2013 | 17 pcs |
Espoo | 12/2013 | 81 pcs |
Rovaniemi | 11/2013 | 97 pcs |
Sodankylä | 11/2013 | 13 pcs |
Kirkkonummi | 11/2013 | 56 pcs |
Alavus | 11/2013 | 7 pcs |
Hyvinkää | 11/2013 | 119 pcs |
Kiuruvesi | 11/2013 | 8 pcs |
Nurmijärvi | 10/2013 | 249 pcs |
Lappajärvi | 10/2013 | 24 pcs |
Lieksa | 10/2013 | 13 pcs |
Kangasala | 10/2013 | 20 pcs |
Vantaa | 10/2013 | 1215 pcs |
Tampere | 10/2013 | 617 pcs |
Kokkola | 10/2013 | 22 pcs |
Oulu | 10/2013 | 49 pcs |
Vihti | 10/2013 | 17 pcs |
Eurajoki | 09/2013 | 37 pcs |
Kuopio | 09/2013 | 29 pcs |
Nivala | 09/2013 | 23 pcs |
Varkaus | 09/2013 | 10 pcs |
Evijärvi | 09/2013 | 15 pcs |
Sievi | 09/2013 | 16 pcs |
Kärsämäki | 09/2013 | 35 pcs |
Reisjärvi | 09/2013 | 16 pcs |
Kalajoki | 09/2013 | 17 pcs |
Oulainen | 09/2013 | 53 pcs |
Haapajärvi | 09/2013 | 71 pcs |
Pyhäjärvi | 09/2013 | 34 pcs |
Ulvila | 09/2013 | 98 pcs |
Tuusula | 09/2013 | 153 pcs |
Ylivieska | 09/2013 | 13 pcs |
Merijärvi | 09/2013 | 10 pcs |
Kauniainen | 09/2013 | 19 pcs |
Helsinki | 09/2013 | 89 pcs |
Salo | 08/2013 | 33 pcs |
Kerava | 08/2013 | 212 pcs |
Vaasa | 07/2013 | 6 pcs |
Ikaalinen | 07/2013 | 14 pcs |
Pori | 05/2013 | 245 pcs |
Hämeenkyrö | 05/2013 | 14 pcs |
Nakkila | 05/2013 | 20 pcs |
Rauma | 05/2013 | 66 pcs |
Säkylä | 05/2013 | 15 pcs |
Pomarkku | 05/2013 | 25 pcs |
Kokemäki | 05/2013 | 67 pcs |
Luvia | 05/2013 | 10 pcs |
Merikarvia | 05/2013 | 12 pcs |
Hämeenlinna | 05/2013 | 259 pcs |
Harjavalta | 05/2013 | 8 pcs |
