All years: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
41571 answers in the time period 1.1.2013-17.4.2024
Questionnaire respondent counts
Digital operating environment | 28824 pcs | (average answer time 1 min 4 sec) |
---|---|---|
Organisational culture | 28491 pcs | (average answer time 2 min 34 sec) |
Pedagogical activities | 27851 pcs | (average answer time 8 min 29 sec) |
Competences | 27293 pcs | (average answer time 3 min 52 sec) |
Skill survey (old version) | 175 pcs | (average answer time 6 min 43 sec) |
Digital learning culture | 12188 pcs | (average answer time 7 min 6 sec) |
eCompetency survey (old version) | 179 pcs | (average answer time 17 min 10 sec) |
ICT-skills (DVS) | 1 pcs | (average answer time 2 min 11 sec) |
Digital learning culture (DVS) | 2 pcs | (average answer time 2 min 3 sec) |
Devices and software | 11598 pcs | (average answer time 6 min 52 sec) |
ICT-skills | 11638 pcs | (average answer time 7 min 29 sec) |
Respondent count | |
---|---|
1 2013 | 120 |
2 | 53 |
3 | 192 |
4 | 472 |
5 | 605 |
6 | 20 |
7 | 1 |
8 | 159 |
9 | 656 |
10 | 566 |
11 | 512 |
12 | 245 |
1 2014 | 227 |
2 | 223 |
3 | 279 |
4 | 184 |
5 | 385 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 63 |
9 | 467 |
10 | 552 |
11 | 227 |
12 | 114 |
1 2015 | 77 |
2 | 152 |
3 | 278 |
4 | 517 |
5 | 111 |
6 | 5 |
7 | 1 |
8 | 110 |
9 | 292 |
10 | 389 |
11 | 419 |
12 | 735 |
1 2016 | 1865 |
2 | 362 |
3 | 259 |
4 | 214 |
5 | 135 |
6 | 14 |
7 | 0 |
8 | 20 |
9 | 166 |
10 | 49 |
11 | 73 |
12 | 2 |
1 2017 | 256 |
2 | 884 |
3 | 2552 |
4 | 625 |
5 | 136 |
6 | 10 |
7 | 0 |
8 | 288 |
9 | 317 |
10 | 650 |
11 | 1422 |
12 | 170 |
1 2018 | 378 |
2 | 1031 |
3 | 2407 |
4 | 662 |
5 | 182 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 423 |
9 | 936 |
10 | 339 |
11 | 211 |
12 | 24 |
1 2019 | 200 |
2 | 365 |
3 | 390 |
4 | 1266 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 13 |
9 | 230 |
10 | 520 |
11 | 2032 |
12 | 382 |
1 2020 | 285 |
2 | 619 |
3 | 340 |
4 | 294 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 95 |
9 | 14 |
10 | 187 |
11 | 261 |
12 | 33 |
1 2021 | 90 |
2 | 97 |
3 | 531 |
4 | 475 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 85 |
9 | 57 |
10 | 231 |
11 | 1798 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 21 |
4 | 322 |
5 | 144 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 20 |
10 | 65 |
11 | 363 |
12 | 357 |
1 2023 | 78 |
2 | 268 |
3 | 166 |
4 | 172 |
5 | 254 |
6 | 3 |
7 | 0 |
8 | 1 |
9 | 78 |
10 | 303 |
11 | 117 |
12 | 42 |
1 2024 | 53 |
2 | 146 |
3 | 5 |
4 | 316 |
Selected reports:
General education | 39084 pcs |
Vocational education | 1707 pcs |
Higher education | 394 pcs |
Teacher | 15595 pcs |
Class teacher (1-2 lk) | 6498 pcs |
Special education teacher | 5963 pcs |
Class teacher (5-6 lk) | 5648 pcs |
Class teacher (3-4 lk) | 5535 pcs |
Ammatillisen oppilaitoksen opettaja | 1282 pcs |
Student counsellor | 809 pcs |
Principal | 789 pcs |
Maahanmuuttajaopettaja | 372 pcs |
Pre-school teacher | 267 pcs |
Assistant principal | 250 pcs |
Teacher | 168 pcs |
Ammattikorkeakoulun opettaja | 128 pcs |
Special education teacher | 108 pcs |
Student counsellor | 89 pcs |
University teacher | 68 pcs |
Teacher | 56 pcs |
Mathematics | 3468 pcs |
English | 3140 pcs |
Physics | 2473 pcs |
Chemistry | 2293 pcs |
Swedish | 2145 pcs |
Mother tongue | 2103 pcs |
Health education | 1518 pcs |
History | 1298 pcs |
Biology | 1286 pcs |
Physical education | 1202 pcs |
Geography | 1175 pcs |
Yhteiskuntaoppi | 1147 pcs |
Käsityö | 1089 pcs |
German | 1027 pcs |
Uskonto | 972 pcs |
Tietotekniikka | 907 pcs |
Suomi toisena kielenä (S2) | 885 pcs |
Kotitalous | 872 pcs |
Kuvataide | 607 pcs |
Elämänkatsomustieto | 589 pcs |
Music | 561 pcs |
French | 531 pcs |
Psychology | 260 pcs |
Philosophy | 237 pcs |
Spain | 191 pcs |
Russian | 162 pcs |
Ilmaisutaito | 143 pcs |
Geografi | 90 pcs |
Arts | 87 pcs |
Opinto-ohjaus | 81 pcs |
Yrittäjyyskasvatus | 52 pcs |
Literature | 52 pcs |
This report shows answers between 1.1.2013 and 17.4.2024. Information on this page is fixed.