Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
1.1.2020-21.11.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 3.05 | 3.05 | 2.93 | 3.14 | 3.12 | 3.03 | 2.99 | 2.84 | 2.85 | 2.22 | 2.30 | 2.34 | 2.14 | 2.06 |
Toimintatavat | 2.51 | 2.58 | 2.56 | 2.49 | 2.51 | 2.55 | 2.48 | 2.47 | 2.43 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.17 | 2.26 |
Asennoituminen | 2.36 | 2.27 | 2.34 | 2.34 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.25 | 2.24 | 2.33 | 2.27 | 2.38 |
Opetuskäyttö | 1.74 | 1.84 | 1.83 | 1.76 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.49 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.85 | 2.14 |
Osaaminen | 2.22 | 2.37 | 2.34 | 2.20 | 2.20 | 2.11 | 2.08 | 2.01 | 1.94 | 2.13 | 2.12 | 2.31 | 2.13 | 1.54 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
1.1.2020-21.11.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taso 1-2 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 42 | 41 | 30 | 41 | 43 |
Taso 2-3 | 79 | 79 | 79 | 80 | 81 | 78 | 76 | 72 | 68 | 53 | 54 | 63 | 55 | 53 |
Taso 3-4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 21.11.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.