Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.22 | 2.30 | 2.34 | 2.14 | 2.06 |
Toimintatavat | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.17 | 2.26 |
Asennoituminen | 2.25 | 2.24 | 2.33 | 2.27 | 2.38 |
Opetuskäyttö | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.85 | 2.14 |
Osaaminen | 2.13 | 2.12 | 2.31 | 2.13 | 1.54 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taso 1-2 | 42 | 41 | 30 | 41 | 43 |
Taso 2-3 | 53 | 54 | 63 | 55 | 53 |
Taso 3-4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |