Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Sähköiset sisällöt ja oppimisympäristöt muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.
Positiivisia vastauksia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Tunnen Creative Commons –lisensoidun materiaalin käyttömahdollisuudet. | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 19 % | 21 % | 14 % | 10 % |
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter). | 62 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 65 % | 71 % | 75 % | 74 % | 0 % |
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani. | 85 % | 92 % | 92 % | 90 % | 90 % | 87 % | 87 % | 84 % | 82 % | 80 % | 76 % | 74 % | 71 % | 0 % |
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video). | 46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47 % | 47 % | 45 % | 36 % | 0 % |
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta. | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 65 % | 63 % | 60 % | 0 % |
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. * | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 18 | 83 |
Taso 1-2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 25 | 25 | 39 | 44 | 7 |
Taso 2-3 | 55 | 41 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 62 | 35 | 29 | 7 |
Taso 3-4 | 30 | 52 | 46 | 41 | 41 | 33 | 32 | 28 | 23 | 12 | 12 | 13 | 9 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 27.12.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.