Sähköinen viestintä
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Sähköinen viestintä muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa. | 11 % | 13 % | 4.2 % | 3.5 % | 2.8 % |
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja). | 97 % | 97 % | 97 % | 96 % | 0 % |
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync). | 70 % | 68 % | 67 % | 63 % | 0 % |
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit). | 57 % | 55 % | 57 % | 52 % | 0 % |
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi). | 98 % | 89 % | 94 % | 93 % | 0 % |
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä. | 53 % | 54 % | 58 % | 55 % | 0 % |
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+). | 71 % | 70 % | 66 % | 62 % | 0 % |
Taso
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4