Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Tietoyhteiskuntataidot ja mediakasvatus muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa. | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 31 % | 37 % | 33 % | 0 % |
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
Taso 1-2 | 40 | 40 | 40 | 9 | 11 | |||||||||
Taso 2-3 | 30 | 30 | 29 | 67 | 68 | |||||||||
Taso 3-4 | 8 | 9 | 9 | 22 | 19 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 27.12.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.