« Takaisin
Tietotekniikan perustaidot
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Tietotekniikan perustaidot muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
| Positiivisia vastauksia |
---|
| Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
---|
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita). | 80 % | 80 % | 81 % | 78 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 85 % | 87 % | 86 % | 81 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä). | 40 % | 40 % | 42 % | 34 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc). | 57 % | 62 % | 60 % | 59 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia). | 31 % | 36 % | 35 % | 34 % | 0 % |
---|
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja. | 75 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. | 66 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä. | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat. | 56 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | 20 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | 7.6 % | 8.2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Osa-alueen Tietotekniikan perustaidot jakauma
| Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
Taso 0-1 | 19 | 19 | 24 | 28 |
---|
Taso 1-2 | 49 | 47 | 34 | 36 |
---|
Taso 2-3 | 25 | 26 | 23 | 21 |
---|
Taso 3-4 | 7 | 8 | 18 | 14 |
Pysyvä linkki tälle sivulle