Esitystekniikan opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Esitystekniikan opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-5.2.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 91 % | 86 % | 87 % | 86 % | 0 % |
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria. | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 87 % | 85 % | 84 % | 81 % | 0 % |
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita. | 84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 86 % | 84 % | 84 % | 83 % | 0 % |
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 37 % | 34 % | 41 % | 31 % | 0 % |
1.1.2016-5.2.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
Taso 1-2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||
Taso 2-3 | 44 | 44 | 46 | 44 | 47 | ||||||||||
Taso 3-4 | 43 | 45 | 40 | 42 | 35 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 5.2.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.