Esitystekniikan opetuskäyttö
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Esitystekniikan opetuskäyttö muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa. | 91 % | 86 % | 87 % | 86 % | 0 % |
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria. | 87 % | 85 % | 84 % | 81 % | 0 % |
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita. | 86 % | 84 % | 84 % | 83 % | 0 % |
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa. | 37 % | 34 % | 41 % | 31 % | 0 % |
Taso
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4