Videovälitteinen opetus
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Videovälitteinen opetus muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-15.1.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync). | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 32 % | 26 % | 20 % | 0 % |
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit). | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 14 % | 12 % | 9.3 % | 0 % |
1.1.2016-15.1.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 65 | 65 | 60 | 64 | 72 | ||||||||||
Taso 1-2 | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | ||||||||||
Taso 2-3 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | ||||||||||
Taso 3-4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 15.1.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.