Mobiililaitteet
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Mobiililaitteet muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-10.5.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit). | 96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 97 % | 96 % | 92 % | 82 % | 0 % |
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta. | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 60 % | 56 % | 47 % | 28 % | 0 % |
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video). | 51 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 52 % | 48 % | 45 % | 31 % | 0 % |
Vähintään viikoittain | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-10.5.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa? | 35 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi? | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Taso
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 10.5.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.