Ääni, video ja kuva
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Ääni, video ja kuva muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2014-9.5.2025 | Vuosi 2025 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle. | 91 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 91 % | 91 % | 91 % | 90 % | 0 % |
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen). | 80 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 81 % | 81 % | 79 % | 76 % | 0 % |
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely). | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 35 % | 34 % | 29 % | 0 % |
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi). | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 34 % | 34 % | 34 % | 30 % | 0 % |
Taso
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
0-1Taso
1-2Taso
2-3Taso
3-4
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2014 - 9.5.2025. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.