Ohjelmointi
Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Ohjelmointi muodostuu.
Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.
Positiivisia vastauksia | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
Olen kokeillut oppilaideni kanssa graafista tai muunlaista ohjelmointia. | 22 % | 26 % | 26 % | 27 % | 25 % | 24 % | 26 % | 22 % | 21 % | 16 % | 12 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa. | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.6 % | 8.2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | Vuosi 2024 | Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 78 | 73 | 74 | 73 | 75 | 75 | 74 | 78 | 79 | 82 | 87 | |||
Taso 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | |||
Taso 2-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | |||
Taso 3-4 | 21 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 22 | 21 | 3 | 3 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2016 - 27.12.2024. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.