Alla näkyvässä taulukossa on vuosittain eri kunnista tulleet vastaukset sekä mille kuukaudelle vastaukset painottuvat.
Kunta | Vastausaika | Vastaajia |
---|---|---|
2024 | ||
Rauma | 10/2024 | 6 kpl |
Iisalmi | 10/2024 | 10 kpl |
Riihimäki | 10/2024 | 167 kpl |
Keuruu | 05/2024 | 7 kpl |
Kemiönsaari | 05/2024 | 23 kpl |
Turku | 04/2024 | 581 kpl |
Uurainen | 04/2024 | 41 kpl |
Forssa | 04/2024 | 102 kpl |
Hämeenlinna | 02/2024 | 13 kpl |
Siuntio | 02/2024 | 21 kpl |
Lohja | 02/2024 | 167 kpl |
2023 | ||
Ylivieska | 12/2023 | 19 kpl |
Kauniainen | 11/2023 | 84 kpl |
Nurmijärvi | 10/2023 | 293 kpl |
Valtion oppilaitokset | 10/2023 | 10 kpl |
Mänttä-Vilppula | 10/2023 | 65 kpl |
Helsinki | 10/2023 | 6 kpl |
Orivesi | 09/2023 | 52 kpl |
Hämeenlinna | 05/2023 | 136 kpl |
Loviisa | 05/2023 | 88 kpl |
Heinola | 05/2023 | 85 kpl |
Päijät-Häme (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki, Sysmä | 05/2023 | 6 kpl |
Kemiönsaari | 04/2023 | 33 kpl |
Ikaalinen | 04/2023 | 38 kpl |
Ypäjä | 04/2023 | 11 kpl |
Kerava | 04/2023 | 31 kpl |
Forssa | 03/2023 | 101 kpl |
Myrskylä | 03/2023 | 11 kpl |
Nokia | 02/2023 | 187 kpl |
Hollola | 02/2023 | 84 kpl |
Lohja | 01/2023 | 259 kpl |
2022 | ||
Juupajoki | 12/2022 | 18 kpl |
Lappeenranta | 12/2022 | 180 kpl |
Kauniainen | 11/2022 | 87 kpl |
Turku | 11/2022 | 593 kpl |
Kokkola | 11/2022 | 8 kpl |
Lapinjärvi | 10/2022 | 11 kpl |
Orivesi | 10/2022 | 49 kpl |
Effutu Municipal | 10/2022 | 6 kpl |
Cape Coast | 10/2022 | 19 kpl |
Effutu | 10/2022 | 16 kpl |
Oulu | 05/2022 | 24 kpl |
Paltamo | 05/2022 | 10 kpl |
Kajaani | 05/2022 | 98 kpl |
Puolanka | 04/2022 | 12 kpl |
Sotkamo | 04/2022 | 21 kpl |
Tampere | 04/2022 | 60 kpl |
Kontiolahti | 04/2022 | 6 kpl |
Hämeenlinna | 04/2022 | 224 kpl |
Suomussalmi | 04/2022 | 25 kpl |
Kerava | 04/2022 | 44 kpl |
Forssa | 04/2022 | 100 kpl |
2021 | ||
Ylöjärvi | 11/2021 | 15 kpl |
Kajaani | 11/2021 | 83 kpl |
Puolanka | 11/2021 | 9 kpl |
Suomussalmi | 11/2021 | 11 kpl |
Hyrynsalmi | 11/2021 | 6 kpl |
Sotkamo | 11/2021 | 17 kpl |
Paltamo | 11/2021 | 6 kpl |
Kauniainen | 11/2021 | 88 kpl |
Espoo | 11/2021 | 1292 kpl |
Vantaa | 11/2021 | 214 kpl |
Pedersören kunta | 11/2021 | 36 kpl |
Lappeenranta | 11/2021 | 108 kpl |
Kangasala | 10/2021 | 204 kpl |
Tammela | 09/2021 | 43 kpl |
Kemiönsaari | 09/2021 | 38 kpl |
Vaasa | 08/2021 | 91 kpl |
Joensuu | 04/2021 | 20 kpl |
Kirkkonummi | 04/2021 | 359 kpl |
Riihimäki | 04/2021 | 196 kpl |
Vaala | 04/2021 | 15 kpl |
Kuhmo | 03/2021 | 46 kpl |
Kerava | 03/2021 | 265 kpl |
Orimattila | 03/2021 | 55 kpl |
Heinola | 03/2021 | 22 kpl |
Lahti | 03/2021 | 73 kpl |
Kärkölä | 03/2021 | 19 kpl |
Iitti | 03/2021 | 22 kpl |
Asikkala | 03/2021 | 19 kpl |
Sysmä | 03/2021 | 6 kpl |
Hartola | 03/2021 | 14 kpl |
Forssa | 02/2021 | 107 kpl |
Hollola | 02/2021 | 51 kpl |
Karkkila | 02/2021 | 10 kpl |
Helsinki | 02/2021 | 7 kpl |
Lohja | 01/2021 | 296 kpl |
2020 | ||
Kauniainen | 11/2020 | 106 kpl |
Hämeenlinna | 11/2020 | 265 kpl |
Kankaanpää | 11/2020 | 9 kpl |
Siuntio | 10/2020 | 25 kpl |
Lappeenranta | 10/2020 | 295 kpl |
Kemiönsaari | 10/2020 | 38 kpl |
Joensuu | 08/2020 | 97 kpl |
Suonenjoki | 05/2020 | 21 kpl |
Tampere | 04/2020 | 353 kpl |
Forssa | 03/2020 | 108 kpl |
Kirkkonummi | 03/2020 | 317 kpl |
Kerava | 03/2020 | 134 kpl |
Turku | 02/2020 | 855 kpl |
Vaasa | 02/2020 | 280 kpl |
Vantaa | 01/2020 | 83 kpl |
Espoo | 01/2020 | 235 kpl |
Hausjärvi | 01/2020 | 26 kpl |
Lohja | 01/2020 | 299 kpl |
Sipoo | 01/2020 | 10 kpl |
Karkkila | 01/2020 | 19 kpl |
2019 | ||
Orivesi | 12/2019 | 59 kpl |
Kauniainen | 12/2019 | 82 kpl |
Humppila | 11/2019 | 8 kpl |
Karkkila | 11/2019 | 12 kpl |
Kangasala | 11/2019 | 204 kpl |
Espoo | 11/2019 | 1278 kpl |
Polvijärvi | 11/2019 | 29 kpl |
Hamina | 11/2019 | 111 kpl |
Ruovesi | 11/2019 | 12 kpl |
Vantaa | 11/2019 | 1049 kpl |
Raasepori | 10/2019 | 119 kpl |
Valkeakoski | 10/2019 | 59 kpl |
Lappeenranta | 10/2019 | 258 kpl |
Nurmijärvi | 10/2019 | 240 kpl |
Ii | 10/2019 | 33 kpl |
Imatra | 10/2019 | 79 kpl |
Sipoo | 09/2019 | 44 kpl |
Lohja | 08/2019 | 274 kpl |
Vaala | 05/2019 | 16 kpl |
Oulu | 05/2019 | 12 kpl |
Jokioinen | 05/2019 | 34 kpl |
Joensuu | 05/2019 | 17 kpl |
Helsinki | 05/2019 | 849 kpl |
Pedersören kunta | 05/2019 | 85 kpl |
Järvenpää | 04/2019 | 133 kpl |
Keuruu | 04/2019 | 13 kpl |
Rantasalmi | 04/2019 | 22 kpl |
Kuhmoinen | 04/2019 | 18 kpl |
Lieto | 04/2019 | 142 kpl |
Iisalmi | 04/2019 | 90 kpl |
Ylöjärvi | 04/2019 | 60 kpl |
Luumäki | 04/2019 | 9 kpl |
Pornainen | 04/2019 | 39 kpl |
Konnevesi | 04/2019 | 15 kpl |
Uusikaupunki | 04/2019 | 38 kpl |
Vesilahti | 04/2019 | 26 kpl |
Puumala | 04/2019 | 6 kpl |
Pöytyä | 04/2019 | 40 kpl |
Kokkola | 04/2019 | 14 kpl |
Pirkkala | 04/2019 | 53 kpl |
Kankaanpää | 04/2019 | 60 kpl |
Lempäälä | 04/2019 | 146 kpl |
Liperi | 04/2019 | 37 kpl |
Taipalsaari | 04/2019 | 13 kpl |
Rovaniemi | 04/2019 | 51 kpl |
Alavus | 04/2019 | 8 kpl |
Harjavalta | 04/2019 | 14 kpl |
Laihia | 04/2019 | 18 kpl |
Forssa | 03/2019 | 109 kpl |
Ylivieska | 03/2019 | 10 kpl |
Kontiolahti | 03/2019 | 60 kpl |
Kirkkonummi | 03/2019 | 360 kpl |
Hämeenlinna | 03/2019 | 202 kpl |
Loimaa | 03/2019 | 15 kpl |
Iitti | 03/2019 | 12 kpl |
Ranua | 03/2019 | 19 kpl |
Parikkala | 03/2019 | 16 kpl |
Karstula | 03/2019 | 8 kpl |
Kemiönsaari | 03/2019 | 43 kpl |
Riihimäki | 02/2019 | 197 kpl |
Porvoo | 02/2019 | 211 kpl |
Tuusula | 02/2019 | 209 kpl |
Kerava | 01/2019 | 209 kpl |
Orimattila | 01/2019 | 11 kpl |
Inkoo | 01/2019 | 42 kpl |
2018 | ||
Karkkila | 11/2018 | 34 kpl |
Kauhajoki | 11/2018 | 44 kpl |
Oulainen | 11/2018 | 57 kpl |
Iisalmi | 10/2018 | 122 kpl |
Nurmijärvi | 10/2018 | 354 kpl |
Sastamala | 09/2018 | 108 kpl |
Ulvila | 09/2018 | 55 kpl |
Lappeenranta | 09/2018 | 313 kpl |
Hyvinkää | 09/2018 | 304 kpl |
Oulu | 09/2018 | 318 kpl |
Seinäjoki | 09/2018 | 326 kpl |
Ilomantsi | 09/2018 | 37 kpl |
Joensuu | 08/2018 | 408 kpl |
Lohja | 05/2018 | 238 kpl |
Vaala | 05/2018 | 10 kpl |
Kurikka | 05/2018 | 104 kpl |
Tuusula | 04/2018 | 93 kpl |
Espoo | 04/2018 | 297 kpl |
Riihimäki | 04/2018 | 178 kpl |
Hämeenlinna | 04/2018 | 233 kpl |
Parainen | 04/2018 | 109 kpl |
Järvenpää | 03/2018 | 101 kpl |
Kärsämäki | 03/2018 | 19 kpl |
Mänttä-Vilppula | 03/2018 | 49 kpl |
Alavieska | 03/2018 | 25 kpl |
Vaasa | 03/2018 | 393 kpl |
Rovaniemi | 03/2018 | 16 kpl |
Taipalsaari | 03/2018 | 25 kpl |
Pomarkku | 03/2018 | 10 kpl |
Helsinki | 03/2018 | 1775 kpl |
Pertunmaa | 03/2018 | 7 kpl |
Pirkkala | 03/2018 | 95 kpl |
Lumijoki | 03/2018 | 18 kpl |
Utajärvi | 03/2018 | 21 kpl |
Porvoo | 03/2018 | 50 kpl |
Saarijärvi | 03/2018 | 18 kpl |
Kirkkonummi | 03/2018 | 300 kpl |
Kemi | 03/2018 | 38 kpl |
Laihia | 03/2018 | 37 kpl |
Uusikaupunki | 03/2018 | 13 kpl |
Kokkola | 03/2018 | 95 kpl |
Lapinjärvi | 03/2018 | 6 kpl |
Vimpeli | 03/2018 | 6 kpl |
Somero | 03/2018 | 9 kpl |
Kontiolahti | 03/2018 | 107 kpl |
Hanko | 03/2018 | 46 kpl |
Vesanto | 03/2018 | 10 kpl |
Haapavesi | 03/2018 | 6 kpl |
Alajärvi | 03/2018 | 18 kpl |
Janakkala | 03/2018 | 11 kpl |
Mäntsälä | 03/2018 | 24 kpl |
Kerava | 03/2018 | 158 kpl |
Salo | 03/2018 | 70 kpl |
Sotkamo | 03/2018 | 20 kpl |
Kokemäki | 03/2018 | 21 kpl |
Kemiönsaari | 03/2018 | 38 kpl |
Mynämäki | 03/2018 | 17 kpl |
Hämeenkyrö | 03/2018 | 26 kpl |
Pornainen | 03/2018 | 31 kpl |
Konnevesi | 03/2018 | 28 kpl |
Forssa | 03/2018 | 86 kpl |
Huittinen | 03/2018 | 29 kpl |
Laitila | 02/2018 | 20 kpl |
Ylivieska | 02/2018 | 38 kpl |
Savonlinna | 02/2018 | 92 kpl |
Suomussalmi | 02/2018 | 29 kpl |
Inari | 02/2018 | 10 kpl |
Haapajärvi | 02/2018 | 26 kpl |
Punkalaidun | 02/2018 | 25 kpl |
Valkeakoski | 02/2018 | 41 kpl |
Turku | 02/2018 | 660 kpl |
Loppi | 02/2018 | 13 kpl |
Merijärvi | 02/2018 | 11 kpl |
Tampere | 02/2018 | 574 kpl |
Luoto | 02/2018 | 16 kpl |
Suonenjoki | 02/2018 | 30 kpl |
Loviisa | 02/2018 | 38 kpl |
Padasjoki | 02/2018 | 7 kpl |
Kajaani | 02/2018 | 136 kpl |
Kiuruvesi | 02/2018 | 13 kpl |
Juuka | 02/2018 | 31 kpl |
Siilinjärvi | 01/2018 | 37 kpl |
Oulunsalo | 01/2018 | 8 kpl |
Lapinlahti | 01/2018 | 14 kpl |
Kaarina | 01/2018 | 11 kpl |
Polvijärvi | 01/2018 | 9 kpl |
Raasepori | 01/2018 | 15 kpl |
2017 | ||
Kaarina | 12/2017 | 96 kpl |
Muonio | 11/2017 | 15 kpl |
Ilomantsi | 11/2017 | 20 kpl |
Liperi | 11/2017 | 69 kpl |
Raasepori | 11/2017 | 151 kpl |
Haukipudas | 11/2017 | 7 kpl |
Oulu | 11/2017 | 934 kpl |
Oulunsalo | 11/2017 | 7 kpl |
Kiiminki | 11/2017 | 7 kpl |
Espoo | 11/2017 | 1394 kpl |
Outokumpu | 10/2017 | 29 kpl |
Vantaa | 09/2017 | 1052 kpl |
Iisalmi | 09/2017 | 151 kpl |
Vihti | 08/2017 | 180 kpl |
Hattula | 05/2017 | 7 kpl |
Kouvola | 05/2017 | 31 kpl |
Kemiönsaari | 05/2017 | 29 kpl |
Pornainen | 04/2017 | 19 kpl |
Kirkkonummi | 04/2017 | 364 kpl |
Lempäälä | 04/2017 | 164 kpl |
Järvenpää | 04/2017 | 254 kpl |
Kuopio | 04/2017 | 44 kpl |
Kerava | 04/2017 | 93 kpl |
Pälkäne | 04/2017 | 46 kpl |
Tornio | 03/2017 | 18 kpl |
Konnevesi | 03/2017 | 12 kpl |
Pielavesi | 03/2017 | 17 kpl |
Vesilahti | 03/2017 | 35 kpl |
Jyväskylä | 03/2017 | 74 kpl |
Loimaa | 03/2017 | 26 kpl |
Mikkeli | 03/2017 | 258 kpl |
Ylöjärvi | 03/2017 | 210 kpl |
Kannonkoski | 03/2017 | 9 kpl |
Riihimäki | 03/2017 | 219 kpl |
Uusikaupunki | 03/2017 | 33 kpl |
Joroinen | 03/2017 | 13 kpl |
Tuusula | 03/2017 | 74 kpl |
Kangasala | 03/2017 | 171 kpl |
Kokkola | 03/2017 | 13 kpl |
Sipoo | 03/2017 | 7 kpl |
Lapinlahti | 03/2017 | 7 kpl |
Keitele | 03/2017 | 23 kpl |
Turku | 03/2017 | 312 kpl |
Virrat | 03/2017 | 15 kpl |
Lohja | 03/2017 | 276 kpl |
Saarijärvi | 03/2017 | 18 kpl |
Helsinki | 03/2017 | 988 kpl |
Janakkala | 03/2017 | 70 kpl |
Nurmijärvi | 03/2017 | 343 kpl |
Hyvinkää | 03/2017 | 221 kpl |
Valtimo | 03/2017 | 22 kpl |
Posio | 03/2017 | 18 kpl |
Haapajärvi | 03/2017 | 7 kpl |
Ikaalinen | 03/2017 | 11 kpl |
Orivesi | 03/2017 | 46 kpl |
Rovaniemi | 03/2017 | 106 kpl |
Urjala | 03/2017 | 25 kpl |
Kuortane | 03/2017 | 15 kpl |
Hausjärvi | 03/2017 | 11 kpl |
Inari | 03/2017 | 19 kpl |
Asikkala | 03/2017 | 17 kpl |
Laihia | 03/2017 | 40 kpl |
Taivalkoski | 03/2017 | 17 kpl |
Luoto | 03/2017 | 32 kpl |
Vimpeli | 03/2017 | 15 kpl |
Savitaipale | 03/2017 | 22 kpl |
Lappajärvi | 03/2017 | 20 kpl |
Mynämäki | 03/2017 | 45 kpl |
Pori | 03/2017 | 329 kpl |
Mäntsälä | 03/2017 | 100 kpl |
Kemi | 03/2017 | 10 kpl |
Hamina | 03/2017 | 80 kpl |
Jämsä | 03/2017 | 15 kpl |
Taivassalo | 03/2017 | 12 kpl |
Kiuruvesi | 03/2017 | 23 kpl |
Kittilä | 03/2017 | 27 kpl |
Laitila | 03/2017 | 63 kpl |
Sodankylä | 03/2017 | 58 kpl |
Varkaus | 02/2017 | 41 kpl |
Hanko | 02/2017 | 51 kpl |
Naantali | 02/2017 | 79 kpl |
Somero | 02/2017 | 61 kpl |
Padasjoki | 02/2017 | 7 kpl |
Ii | 02/2017 | 77 kpl |
Hämeenlinna | 02/2017 | 240 kpl |
Valkeakoski | 02/2017 | 69 kpl |
Punkalaidun | 02/2017 | 9 kpl |
Suonenjoki | 02/2017 | 38 kpl |
Halsua | 02/2017 | 10 kpl |
Tampere | 02/2017 | 573 kpl |
Kontiolahti | 02/2017 | 107 kpl |
Huittinen | 02/2017 | 37 kpl |
Taipalsaari | 02/2017 | 43 kpl |
Hirvensalmi | 02/2017 | 14 kpl |
Alajärvi | 02/2017 | 13 kpl |
Merijärvi | 02/2017 | 16 kpl |
Ranua | 02/2017 | 16 kpl |
Hämeenkyrö | 02/2017 | 19 kpl |
Vaala | 02/2017 | 15 kpl |
Sonkajärvi | 01/2017 | 23 kpl |
Lappeenranta | 01/2017 | 390 kpl |
Maalahti | 01/2017 | 22 kpl |
Tervola | 01/2017 | 31 kpl |
2016 | ||
Pedersören kunta | 11/2016 | 10 kpl |
Kannus | 11/2016 | 33 kpl |
Lemi | 11/2016 | 19 kpl |
Veteli | 11/2016 | 21 kpl |
Kaustinen | 10/2016 | 20 kpl |
Halsua | 09/2016 | 10 kpl |
Kokkola | 09/2016 | 242 kpl |
Juupajoki | 08/2016 | 15 kpl |
Helsinki | 08/2016 | 13 kpl |
Parkano | 05/2016 | 16 kpl |
Iisalmi | 05/2016 | 43 kpl |
Turku | 04/2016 | 597 kpl |
Vihti | 04/2016 | 85 kpl |
Espoo | 04/2016 | 59 kpl |
Hyvinkää | 04/2016 | 115 kpl |
Konnevesi | 04/2016 | 28 kpl |
Sipoo | 04/2016 | 19 kpl |
Lempäälä | 04/2016 | 57 kpl |
Riihimäki | 03/2016 | 205 kpl |
Pornainen | 03/2016 | 27 kpl |
Inari | 03/2016 | 23 kpl |
Hattula | 03/2016 | 76 kpl |
Savonlinna | 03/2016 | 42 kpl |
Kemiönsaari | 03/2016 | 30 kpl |
Kerava | 02/2016 | 262 kpl |
Pälkäne | 02/2016 | 15 kpl |
Rovaniemi | 02/2016 | 28 kpl |
Järvenpää | 02/2016 | 270 kpl |
Pirkkala | 02/2016 | 159 kpl |
Kangasala | 02/2016 | 253 kpl |
Vantaa | 02/2016 | 44 kpl |
Vesilahti | 02/2016 | 36 kpl |
Kurikka | 02/2016 | 11 kpl |
Orivesi | 01/2016 | 70 kpl |
Ylöjärvi | 01/2016 | 256 kpl |
Nokia | 01/2016 | 225 kpl |
Salo | 01/2016 | 7 kpl |
Ikaalinen | 01/2016 | 6 kpl |
Tampere | 01/2016 | 768 kpl |
Hämeenkyrö | 01/2016 | 17 kpl |
Pori | 01/2016 | 42 kpl |
Ilomantsi | 01/2016 | 8 kpl |
Kuopio | 01/2016 | 392 kpl |
Kemi | 01/2016 | 20 kpl |
Haapajärvi | 01/2016 | 7 kpl |
Huittinen | 01/2016 | 18 kpl |
Mäntsälä | 01/2016 | 97 kpl |
Oulu | 01/2016 | 28 kpl |
Lohja | 01/2016 | 34 kpl |
Jyväskylä | 01/2016 | 464 kpl |
Kirkkonummi | 01/2016 | 318 kpl |
Hausjärvi | 01/2016 | 8 kpl |
Varkaus | 01/2016 | 10 kpl |
Vimpeli | 01/2016 | 10 kpl |
Kauhajoki | 01/2016 | 35 kpl |
Kotka | 01/2016 | 68 kpl |
Sodankylä | 01/2016 | 57 kpl |
Luoto | 01/2016 | 25 kpl |
Suonenjoki | 01/2016 | 41 kpl |
Laihia | 01/2016 | 41 kpl |
Kontiolahti | 01/2016 | 44 kpl |
Kruunupyy | 01/2016 | 14 kpl |
2015 | ||
Laitila | 12/2015 | 16 kpl |
Kuopio | 12/2015 | 179 kpl |
Luoto | 12/2015 | 14 kpl |
Ranua | 12/2015 | 23 kpl |
Somero | 12/2015 | 19 kpl |
Heinävesi | 12/2015 | 13 kpl |
Karkkila | 12/2015 | 8 kpl |
Kotka | 12/2015 | 56 kpl |
Kontiolahti | 12/2015 | 20 kpl |
Suomussalmi | 12/2015 | 18 kpl |
Kiuruvesi | 12/2015 | 9 kpl |
Ikaalinen | 12/2015 | 6 kpl |
Kruunupyy | 12/2015 | 11 kpl |
Sonkajärvi | 12/2015 | 7 kpl |
Pori | 12/2015 | 58 kpl |
Valkeakoski | 12/2015 | 19 kpl |
Saarijärvi | 12/2015 | 15 kpl |
Huittinen | 12/2015 | 10 kpl |
Haapajärvi | 12/2015 | 30 kpl |
Lohja | 12/2015 | 16 kpl |
Hämeenkyrö | 12/2015 | 10 kpl |
Kirkkonummi | 12/2015 | 71 kpl |
Varkaus | 12/2015 | 51 kpl |
Naantali | 12/2015 | 23 kpl |
Punkalaidun | 12/2015 | 28 kpl |
Oulu | 12/2015 | 113 kpl |
Konnevesi | 12/2015 | 8 kpl |
Kankaanpää | 12/2015 | 17 kpl |
Merijärvi | 12/2015 | 11 kpl |
Vantaa | 11/2015 | 1084 kpl |
Halsua | 11/2015 | 7 kpl |
Salo | 11/2015 | 25 kpl |
Orimattila | 11/2015 | 14 kpl |
Sievi | 11/2015 | 54 kpl |
Muonio | 11/2015 | 15 kpl |
Tornio | 11/2015 | 114 kpl |
Iisalmi | 10/2015 | 15 kpl |
Leppävirta | 10/2015 | 16 kpl |
Lapua | 10/2015 | 105 kpl |
Rautalampi | 10/2015 | 8 kpl |
Siilinjärvi | 10/2015 | 16 kpl |
Suonenjoki | 10/2015 | 6 kpl |
Alajärvi | 10/2015 | 31 kpl |
Jyväskylä | 10/2015 | 101 kpl |
Juuka | 10/2015 | 8 kpl |
Seinäjoki | 10/2015 | 457 kpl |
Ilomantsi | 10/2015 | 16 kpl |
Polvijärvi | 10/2015 | 12 kpl |
Savonlinna | 09/2015 | 56 kpl |
Tuusniemi | 09/2015 | 8 kpl |
Helsinki | 09/2015 | 67 kpl |
Alavieska | 09/2015 | 21 kpl |
Parainen | 09/2015 | 121 kpl |
Kajaani | 08/2015 | 83 kpl |
Salla | 08/2015 | 29 kpl |
Lappajärvi | 05/2015 | 27 kpl |
Lahti | 05/2015 | 17 kpl |
Kouvola | 05/2015 | 11 kpl |
Inkoo | 04/2015 | 8 kpl |
Janakkala | 04/2015 | 98 kpl |
Tampere | 04/2015 | 13 kpl |
Vimpeli | 04/2015 | 10 kpl |
Ilmajoki | 04/2015 | 24 kpl |
Kurikka | 04/2015 | 51 kpl |
Kauhava | 04/2015 | 12 kpl |
Ähtäri | 04/2015 | 20 kpl |
Alavus | 04/2015 | 10 kpl |
Riihimäki | 03/2015 | 184 kpl |
Hämeenlinna | 03/2015 | 270 kpl |
Kuortane | 03/2015 | 34 kpl |
Kerava | 03/2015 | 45 kpl |
Pälkäne | 03/2015 | 46 kpl |
Kemiönsaari | 03/2015 | 15 kpl |
Merikarvia | 03/2015 | 21 kpl |
Ylivieska | 02/2015 | 64 kpl |
Inari | 02/2015 | 9 kpl |
Lappeenranta | 02/2015 | 318 kpl |
Sodankylä | 01/2015 | 12 kpl |
Porvoo | 01/2015 | 10 kpl |
Rovaniemi | 01/2015 | 18 kpl |
Kauhajoki | 01/2015 | 53 kpl |
2014 | ||
Kauhajoki | 12/2014 | 20 kpl |
Siilinjärvi | 12/2014 | 38 kpl |
Pello | 12/2014 | 20 kpl |
Ranua | 12/2014 | 27 kpl |
Kemi | 12/2014 | 43 kpl |
Lappeenranta | 12/2014 | 20 kpl |
Inari | 11/2014 | 28 kpl |
Sodankylä | 11/2014 | 68 kpl |
Kauniainen | 11/2014 | 149 kpl |
Kerava | 11/2014 | 130 kpl |
Mikkeli | 11/2014 | 25 kpl |
Mänttä-Vilppula | 10/2014 | 14 kpl |
Siuntio | 10/2014 | 57 kpl |
Espoo | 10/2014 | 1183 kpl |
Taipalsaari | 10/2014 | 6 kpl |
Laukaa | 10/2014 | 15 kpl |
Tampere | 10/2014 | 740 kpl |
Kankaanpää | 09/2014 | 51 kpl |
Hanko | 09/2014 | 78 kpl |
Vesilahti | 09/2014 | 36 kpl |
Lohja | 09/2014 | 17 kpl |
Raasepori | 09/2014 | 266 kpl |
Mäntsälä | 08/2014 | 40 kpl |
Turku | 05/2014 | 650 kpl |
Alavus | 05/2014 | 30 kpl |
Rautalampi | 05/2014 | 9 kpl |
Oulu | 05/2014 | 49 kpl |
Hämeenlinna | 05/2014 | 26 kpl |
Tuusniemi | 05/2014 | 6 kpl |
Vihti | 05/2014 | 94 kpl |
Ylitornio | 05/2014 | 11 kpl |
Juuka | 04/2014 | 13 kpl |
Perho | 04/2014 | 25 kpl |
Kirkkonummi | 04/2014 | 143 kpl |
Savonlinna | 04/2014 | 20 kpl |
Riihimäki | 04/2014 | 163 kpl |
Iisalmi | 04/2014 | 19 kpl |
Keminmaa | 04/2014 | 12 kpl |
Ilomantsi | 03/2014 | 10 kpl |
Hyvinkää | 03/2014 | 19 kpl |
Suonenjoki | 03/2014 | 9 kpl |
Kajaani | 03/2014 | 14 kpl |
Janakkala | 03/2014 | 93 kpl |
Kotka | 03/2014 | 43 kpl |
Kaustinen | 03/2014 | 8 kpl |
Tervola | 03/2014 | 14 kpl |
Kouvola | 03/2014 | 101 kpl |
Lieto | 02/2014 | 23 kpl |
Kemiönsaari | 02/2014 | 31 kpl |
Tornio | 02/2014 | 19 kpl |
Helsinki | 02/2014 | 125 kpl |
Kuopio | 02/2014 | 31 kpl |
Pirkkala | 02/2014 | 141 kpl |
Konnevesi | 01/2014 | 13 kpl |
Lahti | 01/2014 | 7 kpl |
Rovaniemi | 01/2014 | 52 kpl |
Heinola | 01/2014 | 12 kpl |
Varkaus | 01/2014 | 15 kpl |
Leppävirta | 01/2014 | 12 kpl |
Porvoo | 01/2014 | 91 kpl |
Loviisa | 01/2014 | 7 kpl |
2013 | ||
Kinnula | 12/2013 | 12 kpl |
Pihtipudas | 12/2013 | 17 kpl |
Viitasaari | 12/2013 | 19 kpl |
Kannonkoski | 12/2013 | 17 kpl |
Espoo | 12/2013 | 81 kpl |
Rovaniemi | 11/2013 | 97 kpl |
Sodankylä | 11/2013 | 13 kpl |
Kirkkonummi | 11/2013 | 56 kpl |
Alavus | 11/2013 | 7 kpl |
Hyvinkää | 11/2013 | 119 kpl |
Kiuruvesi | 11/2013 | 8 kpl |
Nurmijärvi | 10/2013 | 249 kpl |
Lappajärvi | 10/2013 | 24 kpl |
Lieksa | 10/2013 | 13 kpl |
Kangasala | 10/2013 | 20 kpl |
Vantaa | 10/2013 | 1215 kpl |
Tampere | 10/2013 | 617 kpl |
Kokkola | 10/2013 | 22 kpl |
Oulu | 10/2013 | 49 kpl |
Vihti | 10/2013 | 17 kpl |
Eurajoki | 09/2013 | 37 kpl |
Kuopio | 09/2013 | 29 kpl |
Nivala | 09/2013 | 23 kpl |
Varkaus | 09/2013 | 10 kpl |
Evijärvi | 09/2013 | 15 kpl |
Sievi | 09/2013 | 16 kpl |
Kärsämäki | 09/2013 | 35 kpl |
Reisjärvi | 09/2013 | 16 kpl |
Kalajoki | 09/2013 | 17 kpl |
Oulainen | 09/2013 | 53 kpl |
Haapajärvi | 09/2013 | 71 kpl |
Pyhäjärvi | 09/2013 | 34 kpl |
Ulvila | 09/2013 | 98 kpl |
Tuusula | 09/2013 | 153 kpl |
Ylivieska | 09/2013 | 13 kpl |
Merijärvi | 09/2013 | 10 kpl |
Kauniainen | 09/2013 | 19 kpl |
Helsinki | 09/2013 | 89 kpl |
Salo | 08/2013 | 33 kpl |
Kerava | 08/2013 | 212 kpl |
Vaasa | 07/2013 | 6 kpl |
Ikaalinen | 07/2013 | 14 kpl |
Pori | 05/2013 | 245 kpl |
Hämeenkyrö | 05/2013 | 14 kpl |
Nakkila | 05/2013 | 20 kpl |
Rauma | 05/2013 | 66 kpl |
Säkylä | 05/2013 | 15 kpl |
Pomarkku | 05/2013 | 25 kpl |
Kokemäki | 05/2013 | 67 kpl |
Luvia | 05/2013 | 10 kpl |
Merikarvia | 05/2013 | 12 kpl |
Hämeenlinna | 05/2013 | 259 kpl |
Harjavalta | 05/2013 | 8 kpl |
Mänttä-Vilppula | 05/2013 | 60 kpl |
Lohja | 05/2013 | 335 kpl |
Sastamala | 05/2013 | 37 kpl |
Järvenpää | 04/2013 | 261 kpl |
Loppi | 04/2013 | 52 kpl |
