« Takaisin
Kaikki vuodet: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Vuonna 2021 vastaajia yhteensä 1271 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 1269 kpl | (keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s) |
---|
Toimintakulttuuri | 1261 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 35 s) |
---|
Pedagoginen toiminta | 1239 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 27 s) |
---|
Osaaminen | 1214 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 49 s) |
Vastaajamäärä kuukausittain
| Vastaajamäärä |
1 | 265 |
---|
2 | 233 |
---|
3 | 578 |
---|
4 | 195 |
---|
5 | 0 |
---|
6 | 0 |
---|
7 | 0 |
---|
8 | 0 |
---|
9 | 0 |
---|
10 | 0 |
---|
11 | 0 |
---|
12 | 0 |
Viimeisimmät vastaajat
2 tuntia sitten | Karan koulu | Riihimäki |
2 tuntia sitten | Karan koulu | Riihimäki |
3 tuntia sitten | Riihimäen lukio | Riihimäki |
3 tuntia sitten | Riihimäen lukio | Riihimäki |
3 tuntia sitten | Riihimäen lukio | Riihimäki |
3 tuntia sitten | Eteläinen koulu | Riihimäki |
6 tuntia sitten | Riihimäen lukio | Riihimäki |
6 tuntia sitten | Harjurinteen yläkoulu | Riihimäki |
7 tuntia sitten | Gesterbyn koulu | Kirkkonummi |
21 tuntia sitten | Tuupalan yhtenäiskoulu | Kuhmo |
23 tuntia sitten | Harjunrinteen koulu | Riihimäki |
1 päivä sitten | Itä-Suomen yliopisto | Joensuu |
1 päivä sitten | Harjunrinteen koulu | Riihimäki |
Pysyvä linkki tälle sivulle