Nivåer och svarsfördelning per år
Tips: Genom att klicka på delområdets namn får du fram vilka frågor som ingår i ifrågavarande delområde.
1.1.2021-21.11.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiska färdigheter | 3.07 | 3.05 | 2.93 | 3.14 | 3.12 | 3.03 | 2.99 | 2.84 | 2.85 | 2.22 | 2.30 | 2.34 | 2.14 | 2.06 |
Rutiner | 2.52 | 2.58 | 2.56 | 2.49 | 2.51 | 2.55 | 2.48 | 2.47 | 2.43 | 2.21 | 2.20 | 2.25 | 2.17 | 2.26 |
Inställning | 2.36 | 2.27 | 2.34 | 2.34 | 2.42 | 2.39 | 2.36 | 2.36 | 2.38 | 2.25 | 2.24 | 2.33 | 2.27 | 2.38 |
Undervisningsbruk | 1.76 | 1.83 | 1.83 | 1.76 | 1.68 | 1.66 | 1.63 | 1.61 | 1.49 | 1.70 | 1.70 | 2.00 | 1.85 | 2.14 |
Kunnande | 2.26 | 2.37 | 2.34 | 2.20 | 2.20 | 2.11 | 2.08 | 2.01 | 1.94 | 2.13 | 2.12 | 2.31 | 2.13 | 1.54 |
I det nedanstående syns hur stor del av svaren som placerar sig på en viss nivå.
1.1.2021-21.11.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivåer 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nivåer 1-2 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 42 | 41 | 30 | 41 | 43 |
Nivåer 2-3 | 80 | 79 | 79 | 80 | 81 | 78 | 76 | 72 | 68 | 53 | 54 | 63 | 55 | 53 |
Nivåer 3-4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2021 och 21.11.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.