Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
* = Frågan har omvänd inverkan på nivån.
Positiv svara | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag känner till användningsmöjligheterna med Creative Commons licensierat material. | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 19 % | 21 % | 14 % | 10 % |
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter). | 62 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 65 % | 71 % | 75 % | 74 % | 0 % |
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning. | 85 % | 92 % | 92 % | 90 % | 90 % | 87 % | 87 % | 84 % | 82 % | 80 % | 76 % | 74 % | 71 % | 0 % |
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video). | 46 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 47 % | 47 % | 45 % | 36 % | 0 % |
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet. | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % | 65 % | 63 % | 60 % | 0 % |
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen. * | 16 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 21 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 1 | 1 | 13 | 18 | 83 |
Taso 1-2 | 10 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 25 | 25 | 39 | 44 | 7 |
Taso 2-3 | 55 | 41 | 46 | 50 | 51 | 55 | 56 | 57 | 59 | 62 | 62 | 35 | 29 | 7 |
Taso 3-4 | 30 | 52 | 46 | 41 | 41 | 33 | 32 | 28 | 23 | 12 | 12 | 13 | 9 | 3 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 27.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.