Informationssäkerhet och datasekretess
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Informationssäkerhet och datasekretess.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-14.1.2025 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 74 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 66 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet). | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 59 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-14.1.2025 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
Taso 1-2 | 21 | 21 | 23 | 6 | 7 | ||||||||||
Taso 2-3 | 50 | 49 | 50 | 46 | 46 | ||||||||||
Taso 3-4 | 26 | 28 | 24 | 47 | 46 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 14.1.2025. Uppgifterna på denna sida ändras inte.