Informationssökning och informationshantering
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Informationssökning och informationshantering.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-12.12.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag kan använda elektroniska verktyg för att lagra, organisera och dela data (t.ex.. i molnet). | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 59 % | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-12.12.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 18 | 17 | 19 | 2 | 3 | ||||||||||
Taso 1-2 | 34 | 34 | 33 | 9 | 11 | ||||||||||
Taso 2-3 | 34 | 34 | 34 | 57 | 59 | ||||||||||
Taso 3-4 | 14 | 14 | 14 | 32 | 27 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 12.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.