Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Färdigheter i informationssamhälle och mediefostran.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag kan handleda elever till möjligheterna till medborgarpåverkan via internet. | 31 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 31 % | 37 % | 33 % | 0 % |
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 22 | 21 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
Taso 1-2 | 40 | 40 | 40 | 9 | 11 | |||||||||
Taso 2-3 | 30 | 30 | 29 | 67 | 68 | |||||||||
Taso 3-4 | 8 | 9 | 9 | 22 | 19 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 27.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.