« Tillbaka
Basfärdigheter i informationsteknik
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Basfärdigheter i informationsteknik.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
| Positiv svara |
---|
| 1.1.2016-12.12.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
---|
Jag kan använda något ordbehandlingsprogram (t.ex. Microsoft Word, LibreOffice Writer). | 99 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 0 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ordbehandlingsprogram (t.ex. stilar och automatiska innehållsförteckningar). | 79 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 80 % | 80 % | 81 % | 78 % | 0 % |
---|
Jag kan använda något presentationsgrafikprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress). | 84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 85 % | 87 % | 86 % | 81 % | 0 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i något presentationsgrafikprogram (t.ex. göra animationer samt presentationer med mångsidigt innehåll). | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 40 % | 40 % | 42 % | 34 % | 0 % |
---|
Jag kan använda något kalkylprogram i min undervisning (t.ex. Microsoft Excel, LibreOffice Calc.). | 57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 57 % | 62 % | 60 % | 59 % | 0 % |
---|
Jag kan använda avancerade egenskaper i ett kalkyprogram i min undervisning (t.ex. scheman och skapa olika beskrivare). | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 31 % | 36 % | 35 % | 34 % | 0 % |
---|
Jag använder starka lösenord i undervisningsrelaterade service. | 74 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % | 72 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Jag instruerar mina studerande att använda säkra lösenord. | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 66 % | 65 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Jag kan dra nytta av fack- och läroämnespecifika informationskällor. | 93 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 94 % | 94 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Jag kan dra nytta av särskilda informationsservice för sökning, som t.ex.. elektroniska söktjänster i biblioteket, Google Scholar eller vetenskapliga databaser. | 56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 56 % | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Jag kan använda grafisk programmeringsmiljö (t.ex.. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm) som passar på undervisning. | 18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 14 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Jag kan programmera i något programspråk (t.ex.. C, Java, PHP, Javascript, C ++, Python) mångsidigt med studeranden. | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7.6 % | 8.2 % | 0 % | 0 % | 0 % |
---|
Fördelningen av Basfärdigheter i informationsteknik i delområdet
| 1.1.2016-12.12.2024 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 |
Taso 0-1 | 20 | 19 | 19 | 24 | 28 |
---|
Taso 1-2 | 48 | 49 | 47 | 34 | 36 |
---|
Taso 2-3 | 24 | 25 | 26 | 23 | 21 |
---|
Taso 3-4 | 7 | 7 | 8 | 18 | 14 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 12.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.