Presentationsteknik i undervisningsbruk
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Presentationsteknik i undervisningsbruk.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-5.2.2025 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag kan använda dokumentkamera smidigt. | 89 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 91 % | 86 % | 87 % | 86 % | 0 % |
Jag kan använda dataprojektor smidigt. | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 87 % | 85 % | 84 % | 81 % | 0 % |
Jag kan använda klassens ljudåtergivningsanordning smidigt. | 84 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 86 % | 84 % | 84 % | 83 % | 0 % |
Jag kan använda interaktiv skrivtavla eller motsvarande interaktiv presentationsteknik smidigt. | 34 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 37 % | 34 % | 41 % | 31 % | 0 % |
1.1.2016-5.2.2025 | År 2025 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
Taso 1-2 | 11 | 9 | 11 | 11 | 14 | ||||||||||
Taso 2-3 | 44 | 44 | 46 | 44 | 47 | ||||||||||
Taso 3-4 | 43 | 45 | 40 | 42 | 35 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 5.2.2025. Uppgifterna på denna sida ändras inte.