Undervisning med hjälp av video
I det nedanstående ser du vilka frågor som ingår i ett delområde Undervisning med hjälp av video.
Tips: Genom att klicka på frågan får du fram en enskild frågas fördelning och svarsalternativen.
Positiv svara | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
Jag vet vad som avses med undervisning med hjälp av video och känner till en del programvaror och verktyg för videoundervisning (t.ex. Adobe Connect, Lync). | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % | 32 % | 26 % | 20 % | 0 % |
Jag kan ur teknisk synpunkt ordna situationer med videoundervisning (t.ex. distansundervisning, webinarer). | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 14 % | 12 % | 9.3 % | 0 % |
1.1.2016-27.12.2024 | År 2024 | År 2023 | År 2022 | År 2021 | År 2020 | År 2019 | År 2018 | År 2017 | År 2016 | År 2015 | År 2014 | År 2013 | År 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 65 | 65 | 60 | 64 | 72 | |||||||||
Taso 1-2 | 21 | 20 | 21 | 20 | 16 | |||||||||
Taso 2-3 | 9 | 9 | 11 | 10 | 8 | |||||||||
Taso 3-4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 |
Rapporten på denna sida visar svaren mellan 1.1.2016 och 27.12.2024. Uppgifterna på denna sida ändras inte.